Firms
4,932![]() Crystal Venture Partners1 investor | New York, New York, United States |
![]() Coalition Operators1 investor | New York, United States |
![]() Dimension1 investor | New York, United States · San Francisco, United States |
![]() Irregular Expressions1 investor | New York, United States · San Francisco, United States |
Enterprise Angels1 investor | New Zealand |
NZGCP1 investor | New Zealand · Auckland, New Zealand |
![]() Sarsia1 investor | Norway |
O'Shaughnessy Ventures1 investor | Ontario, California · San Francisco Bay Area |
Mosaic Venture Partners1 investor | Palo Alto, California |
UpHonest Capital1 investor | Palo Alto, California |
LombardStreet Ventures1 investor | Palo Alto, California · Menlo Park, California · San Francisco Bay Area |
J-Impact Fund1 investor | Palo Alto, California · Tel Aviv, Israel |
UpWest1 investor | Palo Alto, California · Tel Aviv, Israel · San Francisco Bay Area · Israel |
![]() HICO Ventures1 investor | Palo Alto, California, United States |
![]() Xfund1 investor | Palo Alto, California, United States |
Karot Capital1 investor | Paris, France |
OpenCapital.vc1 investor | Paris, France |
Pathfinder1 investor | Paris, France |
Elaia Partners1 investor | Paris, France · Belgium |
Sparkle Ventures1 investor | Paris, France · France |
eSeed.vc1 investor | Paris, France · London · Berlin, Germany · Dubai, United Arab Emirates · Madrid, Spain · United Kingdom |
C4 Ventures1 investor | Paris, France · London · Singapore · France |
![]() Singular1 investor | Paris, France · London, United Kingdom |
Samaipata1 investor | Paris, France · Madrid, Spain |
Sarona Ventures1 investor | Paris, France · Tel Aviv, Israel · Israel · New York City |
White Rose Ventures1 investor | Pennsylvania |
| Pennsylvania · Philadelphia, Pennsylvania · Atlanta, Georgia | |
Shorewind Capital1 investor | Philadelphia, Pennsylvania · Atlanta, Georgia |
11.2 Capital1 investor | Philadelphia, Pennsylvania · Palo Alto, California · Menlo Park, California |
Arizona Tech Investors1 investor | Phoenix, Arizona · Gilbert, Arizona · Scottsdale, Arizona · Bethesda |
Heavybit1 investor | Portland, Oregon |
Ideaship1 investor | Portland, Oregon · Salt Lake City, Utah · Rochester Hills, Michigan |
Portugal Ventures1 investor | Portugal · Porto, Portugal · Lisbon, Portugal |
DEPO Ventures1 investor | Prague · Mexico City, Mexico |
PurposeTech1 investor | Prague, Czech Republic |
Sygnus Capital Puerto Rico1 investor | Princeton, New Jersey |
![]() BNP Paribas Asset Management Alts1 investor | Puteaux, France |
Teewinot Ventures1 investor | Raleigh-Durham / Southeast US |
![]() CDP Venture Capital SGR1 investor | Rome, Italy · Milan, Italy |
GoingVC Partners1 investor | San Diego, California · San Francisco, California · Detroit, Michigan · Atlanta, Georgia · Sunnyvale, California · Toronto, Ontario · Sao Paulo, Brazil |
![]() Kaleida Capital1 investor | San Diego, California, US |
Berkeley Haas Ventures1 investor | San Francisco Bay Area |
Dark Unicorn Group1 investor | San Francisco Bay Area |
Draper X1 investor | San Francisco Bay Area |
E1 Ventures1 investor | San Francisco Bay Area |
Juniper Ventures1 investor | San Francisco Bay Area |
Omni Ventures1 investor | San Francisco Bay Area |
Paly Ventures1 investor | San Francisco Bay Area |
Schox Venture Capital1 investor | San Francisco Bay Area |
Tango.vc1 investor | San Francisco Bay Area |
Vy Capital1 investor | San Francisco Bay Area |
IP Group plc1 investor | San Francisco Bay Area · Oxford, United Kingdom |
99VC1 investor | San Francisco, California |
Accel Impact Holdings1 investor | San Francisco, California |
![]() BOND1 investor | San Francisco, California |
Cannage Capital1 investor | San Francisco, California |
![]() Conviction1 investor | San Francisco, California |
Daft Capital1 investor | San Francisco, California |
Deep Ventures1 investor | San Francisco, California |
Dellin Investments1 investor | San Francisco, California |
Evil Twin Capital1 investor | San Francisco, California |
Incite.org1 investor | San Francisco, California |
Jetstream1 investor | San Francisco, California |
Maximum Impact1 investor | San Francisco, California |
Mythos Ventures1 investor | San Francisco, California |
OPTIM VC1 investor | San Francisco, California |
![]() Paradigm1 investor | San Francisco, California |
Schematic Ventures1 investor | San Francisco, California |
Spatial Capital1 investor | San Francisco, California |
Starship Ventures1 investor | San Francisco, California |
![]() Topology1 investor | San Francisco, California |
Tower Research Capital1 investor | San Francisco, California |
YellowRocks.vc1 investor | San Francisco, California |
Walter Ventures1 investor | San Francisco, California · Barcelona, Spain |
Bridge Latam1 investor | San Francisco, California · Brazil · Monterrey, Mexico · Mexico, Mexico · Mexico City, Mexico |
Outpost Ventures1 investor | San Francisco, California · Burlingame, California |
NEON Adventures1 investor | San Francisco, California · London · Sao Paulo, Brazil · Washington, D.C. |
Byers Capital1 investor | San Francisco, California · Menlo Park, California |
Mindful Venture Capital1 investor | San Francisco, California · Menlo Park, California · San Francisco Bay Area |
Resolute Ventures1 investor | San Francisco, California · Miami, Florida · London |
![]() Lionheart Ventures1 investor | San Francisco, California · Mill Valley, California |
01 Advisors1 investor | San Francisco, California · Mill Valley, California · Marin County · Washington, D.C. |
MVP Ventures1 investor | San Francisco, California · Palo Alto, California · Menlo Park, California |
![]() SciFounders1 investor | San Francisco, California · San Francisco Bay Area |
Transpose Platform1 investor | San Francisco, California · San Francisco Bay Area · United Kingdom |
Explorer Equity Group1 investor | San Francisco, California · Sao Paulo, Brazil |
SeaX Ventures1 investor | San Francisco, California · Seattle, Washington · Bangkok, Thailand |
![]() Define Ventures1 investor | San Francisco, California, United States |
![]() GreatPoint Ventures1 investor | San Francisco, California, United States |
Entrada Ventures1 investor | Santa Barbara, California |
Halogen - A Venture Studio1 investor | Santa Fe, New Mexico |
Simbiotica Finance1 investor | Sao Paulo, Brazil |
![]() La Famiglia1 investor | Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin, Germany |
Equal Capital1 investor | Seattle, Washington |
Pack Ventures1 investor | Seattle, Washington |
![]() Agent Fund1 investor | Seattle, Washington, United States |
![]() Community Access Fund1 investor | Seattle, Washington, United States |
![]() Gates Ventures1 investor | Seattle, Washington, United States · Kirkland, Washington, United States (published 2020 research-contract office) |
Tap Angel Partners1 investor | Seoul, South Korea |
Blue InCube Ventures1 investor | Singapore |
Hatcher+1 investor | Singapore |
Radicle Ventures1 investor | Singapore |
SCX Holdings1 investor | Singapore |
040 Capital1 investor | Singapore · Hamburg · San Francisco Bay Area |
Ascend Venture Capital1 investor | St. Louis, Missouri |
Notability Partners LLC1 investor | St. Petersburg, Florida |
Page One Ventures1 investor | Stanford, California |
LongeVC1 investor | Stanford, California · Switzerland |
![]() Icebreaker.vc1 investor | Sweden · Stockholm, Sweden · Helsinki, Finland |
Boson Ventures1 investor | Sydney, Australia |
AirTree Ventures1 investor | Sydney, Australia · Australia |
AYANA Capital LLC1 investor | Tampa, Florida |
Amdocs Ventures1 investor | Tel Aviv, Israel |
Cardumen Capital SGEIC, S.A.1 investor | Tel Aviv, Israel |
Oryzn Capital1 investor | Tel Aviv, Israel |
PLUS Ventures1 investor | Tel Aviv, Israel |
Safedome VC1 investor | Tel Aviv, Israel |
91 Ventures1 investor | Tel Aviv, Israel · Tel Aviv-Yafo, Israel |
capital nature1 investor | Tel Aviv-Yafo, Israel |
15th Rock Ventures1 investor | Tokyo |
![]() ANRI1 investor | Tokyo · Japan |
Fiddlehead Ventures1 investor | Toronto, Ontario |
GreenSky Ventures1 investor | Toronto, Ontario |
Hippocampus Consulting Inc1 investor | Toronto, Ontario |
MedMountain Ventures1 investor | Toronto, Ontario |
Two Small Fish Ventures1 investor | Toronto, Ontario |
MaRS Investment Accelerator Fund1 investor | Toronto, Ontario · Ottawa |
![]() Tiny Orange Capital1 investor | Tysons Corner, Virginia, United States · New York, New York, United States · Scottsdale, Arizona, United States · McLean, Virginia, United States |
3 Sisters Ventures (3SV)1 investor | United Kingdom |
Expedite Capital1 investor | United Kingdom |
STARTUPBOOTCAMP IOT LTD1 investor | United Kingdom |
Wefunder1 investor | United Kingdom |
Zero Carbon Capital1 investor | United Kingdom |
Óskare Capital1 investor | United Kingdom |
Flashpoint Venture Capital1 investor | United Kingdom · Bonn, Germany · Budapest, Hungary |
Beyond Earth Ventures1 investor | United States |
Helix1 investor | United States |
Infinium Ventures1 investor | United States |
Leonis Capital1 investor | United States |
Golden Gate Ventures1 investor | United States · Boston, Massachusetts · Singapore |
MS&AD Ventures1 investor | United States · California · San Francisco, California · Palo Alto, California · San Francisco Bay Area · Stockholm, Sweden |
Hillside Ventures1 investor | United States · Connecticut · New Haven, Connecticut |
TCV1 investor | United States · Idaho · Wyoming · New York, New York · Los Angeles, California · San Francisco, California · Washington, District of Columbia · Boston, Massachusetts · Cambridge, Massachusetts · Palo Alto, California · Menlo Park, California · London · San Francisco Bay Area · New York City · Melbourne, Australia · United Kingdom |
Behind Genius Ventures1 investor | United States · Los Angeles, California · San Diego, California · Santa Monica, California |
Contrary Capital1 investor | United States · New Jersey · New York, New York · Philadelphia, Pennsylvania · San Francisco, California · Washington, District of Columbia · Miami, Florida · San Francisco Bay Area |
Unknown Ventures1 investor | United States · New York · California · Texas · Pennsylvania · New Jersey · Idaho · Rhode Island · New York, New York · Los Angeles, California · Philadelphia, Pennsylvania · San Diego, California · Dallas, Texas · San Francisco, California · Boston, Massachusetts · Baltimore, Maryland · Portland, Oregon · Miami, Florida · New Orleans, Louisiana · Tampa, Florida · St. Louis, Missouri · Cincinnati, Ohio · Orlando, Florida · Modesto, California · Salt Lake City, Utah · Sunnyvale, California · Dayton, Ohio · Cambridge, Massachusetts · Boulder, Colorado · Newton, Massachusetts · Mountain View, California · Palo Alto, California · Greenville, South Carolina · Cupertino, California · Springfield, Oregon · Texas City, Texas · Menlo Park, California · Brooklyn, New York · Paris, France · Hong Kong · London · Santiago, Chile · Berlin, Germany · Toronto, Ontario · Singapore · Tel Aviv, Israel · Kiev, Ukraine · Brazil · Sydney · Argentina · Dubai, United Arab Emirates · Amsterdam, Netherlands · Milan, Italy · Sao Paulo, Brazil · San Francisco Bay Area · New York City · Canada · Colombia · Germany · India · Madrid, Spain · Vancouver, BC · Nashville, Tennessee · Spain · Sweden · Romania · United Kingdom · Switzerland · Mumbai, India · Chile · Gent, Belgium · Belo Horizonte, Brazil · Metro Manila · Riyadh, Saudi Arabia |
LvlUp Ventures1 investor | United States · New York · New York, New York · Los Angeles, California · Chicago, Illinois · San Jose, California · San Francisco, California · Washington, District of Columbia · Charleston, South Carolina · Bloomington, Indiana · Palo Alto, California · Montreal · San Francisco Bay Area · Los Angeles / Southern California · Austin · Romania · Switzerland |
FTAC Ventures1 investor | United States · New York, New York |
Beta Boom1 investor | United States · Salt Lake City, Utah |
Fuel Capital1 investor | United States · San Francisco Bay Area |
Vectors Capital1 investor | United States · San Francisco, California |
Aurelia Ventures1 investor | United States · San Francisco, California · London |
Unshackled Ventures1 investor | United States · San Francisco, California · Miami, Florida · Brooklyn, New York · San Francisco Bay Area |
Draper B11 investor | Valencia, Spain · Madrid, Spain · Spain |
RDF Ventures1 investor | Vermont |
Closed Loop Partners1 investor | Vermont · New York, New York · Washington, District of Columbia · Baltimore, Maryland · Ann Arbor, Michigan · San Francisco Bay Area |
Venionaire Capital AG1 investor | Vienna, Austria |
![]() FIRSTPICK1 investor | Vilnius, Lithuania |
Lockheed Martin Ventures1 investor | Virginia · Washington, District of Columbia |
AIP Seed1 investor | Warsaw, Poland |
![]() Sunfish Partners1 investor | Warsaw, Poland · Singapore |
Sand Hill North1 investor | Washington · Montreal · Toronto, Ontario |
futureland ventures1 investor | Washington, District of Columbia |
Síol Venture Capital1 investor | Washington, District of Columbia |
Tofino Capital1 investor | Washington, District of Columbia |
Virginia Venture Partners1 investor | Washington, District of Columbia |
AAF Management Ltd.1 investor | Washington, District of Columbia · Washington, D.C. |
SQ Capital1 investor | Zagreb, Croatia |
DART Ventures1 investor | Zurich |
Founderful Campus1 investor | Zurich, Switzerland |
![]() Headline47 investors | |
![]() AI Fund24 investors | |
![]() SOSV22 investors | |
![]() NFX15 investors | |
VU Venture Partners15 investors | |
![]() RDY Ventures14 investors | |
![]() DFF Ventures11 investors | |
![]() Breakout Ventures10 investors | |
![]() Cambridge Innovation Capital10 investors | |
![]() Day One Capital10 investors | |
![]() Epidarex Capital10 investors | |
![]() LAUNCHub Ventures10 investors | |
![]() Techstars9 investors | |
![]() Unicorn India Ventures9 investors | |
![]() Zero Infinity Partners8 investors | |
![]() AN Venture Partners7 investors | |
![]() Bluehill.VC7 investors | |
![]() Lavni Ventures7 investors | |
![]() Lumira Ventures7 investors | |
![]() Piper Serica7 investors | |
Goldman Sachs6 investors | |
![]() Marvelous6 investors | |
![]() Matter Venture Partners6 investors | |
![]() Antler5 investors | |
![]() BrightCap Ventures5 investors | |
![]() Cottonwood Technology Fund5 investors | |
![]() 100IN4 investors | |
![]() Arbor Ventures4 investors | |
![]() Autism Impact Fund4 investors | |
![]() Brighteye Ventures4 investors | |
![]() Curie.Bio4 investors | |
General Atlantic4 investors | |
![]() Kleiner Perkins4 investors | |
Morgan Stanley4 investors | |
Moving Capital4 investors | |
NVM Ventures4 investors | |
Orbit Ventures4 investors | |
![]() Project Ventures4 investors | |
![]() Top Down Ventures4 investors | |
![]() Uplift Ventures4 investors | |
![]() BAG Ventures3 investors | |
Creative Ventures3 investors | |
![]() Endeavor Catalyst3 investors | |
![]() FREESBEE Ventures3 investors | |
HAX3 investors | |
![]() Latitude3 investors | |
![]() Lightcone Ventures3 investors | |
![]() MISUMI Ventures3 investors | |
![]() Orbit Startups3 investors | |
![]() SignalFire3 investors | |
Susa Ventures3 investors | |
![]() SV Angel3 investors | |
![]() U.S. Venture Partners3 investors | |
![]() U2V (University2Ventures)3 investors | |
2048 Ventures2 investors | |
500 Global2 investors | |
Allen & Company2 investors | |
AlleyCorp2 investors | |
![]() APEX Ventures2 investors | |
Battery Ventures2 investors | |
![]() Blue Lake VC2 investors | |
Blumberg Capital2 investors | |
Chinaccelerator 中国加速2 investors | |
Climate Capital2 investors | |
![]() Cosmos Ventures2 investors | |
Countdown Capital2 investors | |
Dorm Room Fund2 investors | |
DST Global2 investors | |
![]() First Round Capital2 investors | |
Flagship Pioneering2 investors | |
![]() Floodgate2 investors | |
formation|82 investors | |
![]() Fusion Fund2 investors | |
![]() Geodesic Capital2 investors | |
IndieBio2 investors | |
Inovexus2 investors | |
![]() KdT Ventures2 investors | |
Konvoy Ventures2 investors | |
Lowercarbon Capital2 investors | |
![]() Makers Fund2 investors | |
Mithril Capital Management LLC2 investors | |
![]() Mosaic Ventures2 investors | |
New Enterprise Associates (NEA)2 investors | |
![]() NewSchool.vc2 investors | |
NFDG2 investors | |
![]() Noctua Science Ventures2 investors | |
RBC Capital Markets2 investors | |
RebelBio2 investors | |
Redpoint Ventures2 investors | |
![]() Sequoia Capital2 investors | |
![]() Springbank2 investors | |
![]() Standard Capital2 investors | |
Striker Venture Partners2 investors | |
Third Sphere2 investors | |
Thirty Five Ventures2 investors | |
Voyager Ventures2 investors | |
.The Aventures1 investor | |
![]() 224 Ventures1 investor | |
5am Ventures1 investor | |
![]() A&E Investments1 investor | |
A.G. Hill Partners, LLC1 investor | |
Aditum Bio1 investor | |
Alchemist Accelerator1 investor | |
![]() All Aboard Fund1 investor | |
Altamont Capital Partners1 investor | |
AngelVest天使谷1 investor | |
Anorak Ventures1 investor | |
Array Ventures1 investor | |
Atomic1 investor | |
Aventurine Capital Group1 investor | |
BAM Ventures1 investor | |
BEE Partners1 investor | |
BergTop VC (Witherton S.A.SPF)1 investor | |
![]() Bertelsmann Investments1 investor | |
![]() BEVC1 investor | |
![]() Bioluminescence Ventures1 investor | |
BlackRock1 investor | |
Blackstone1 investor | |
![]() BLING Capital (Sweden)1 investor | |
![]() Blitzscaling Ventures1 investor | |
Blue Wire Capital1 investor | |
![]() BOKA Group1 investor | |
Boom Capital1 investor | |
![]() Bow Capital1 investor | |
![]() Brainworks Ventures1 investor | |
Breakout Labs1 investor | |
![]() Breakthrough Energy Ventures1 investor | |
Bridgewater Associates1 investor | |
Bruin Ventures1 investor | |
Buckley Ventures1 investor | |
Cadro1 investor | |
Canas Capital1 investor | |
![]() Cancer Research Horizons Ventures1 investor | |
Canyon Partners, LLC1 investor | |
CapitalG1 investor | |
Carolina Research Ventures1 investor | |
Carpenter Capital1 investor | |
Cayuga Venture Fund1 investor | |
Cendana Capital1 investor | |
Cerity Partners Ventures1 investor | |
Champion Hill Ventures1 investor | |
Chapter One1 investor | |
Clarium Capital Management1 investor | |
![]() ClavystBio1 investor | |
Columbia Threadneedle Investments, US1 investor | |
![]() Connect Ventures1 investor | |
ConsenSys Ventures1 investor | |
Cowboy Ventures1 investor | |
Craft Ventures1 investor | |
![]() Criticality1 investor | |
Cultivation Capital1 investor | |
Curated1 investor | |
![]() Danaher Ventures1 investor | |
Datadog1 investor | |
DCVC (Data Collective)1 investor | |
![]() Defined VC1 investor | |
dlab1 investor | |
Dreamit Ventures1 investor | |
Dropbox Angels1 investor | |
![]() Duquesne Family Office1 investor | |
East 11 Ventures1 investor | |
![]() EIC Fund1 investor | |
Elementum Ventures1 investor | |
Elevar Equity1 investor | |
Elewit1 investor | |
![]() Emergence Capital1 investor | |
Emerson Collective1 investor | |
Epyllion1 investor | |
![]() EQT1 investor | |
Etho Capital1 investor | |
![]() Fast Track Initiative1 investor | |
FFL Partners1 investor | |
FirstMark Capital1 investor | |
![]() Flare Capital Partners1 investor | |
![]() Floating Point1 investor | |
FOOD-X1 investor | |
Forerunner1 investor | |
Form Capital1 investor | |
Forward Deployed Angels1 investor | |
Four Cities Capital1 investor | |
![]() Four Rivers Group1 investor | |
Front Row Ventures1 investor | |
Fundamental Ventures1 investor | |
Gaingels1 investor | |
Gil & Co.1 investor | |
Gilde Healthcare1 investor | |
![]() Glasswing Ventures1 investor | |
Glilot Capital Partners1 investor | |
Gothams1 investor | |
![]() Greencode Ventures1 investor | |
Greycroft1 investor | |
Greylock Partners1 investor | |
![]() GreyMatter Capital1 investor | |
GV (Google Ventures)1 investor | |
![]() Harjavalta Group1 investor | |
![]() High-Tech Gründerfonds1 investor | |
Hustle Fund1 investor | |
iAngels1 investor | |
IceNine1 investor | |
![]() Industrial471 investor | |
Innovobot Resonance Ventures1 investor | |
Interface Fund1 investor | |
![]() Intrepid Growth Partners1 investor | |
Jasper Ridge Partners, L.P.1 investor | |
Jefferies1 investor | |
![]() JLS Fund1 investor | |
Jordan Park Group1 investor | |
![]() K2 Global1 investor | |
Kamerra1 investor | |
Ki Tua Fund1 investor | |
KKR1 investor | |
KKR & Co. Inc.1 investor | |
![]() Kvanted1 investor | |
Lazard1 investor | |
LeapFrog Investments1 investor | |
LGF1 investor | |
Litquidity Ventures1 investor | |
![]() Longwood Fund1 investor | |
![]() Luma Group1 investor | |
![]() M121 investor | |
Macquarie Group1 investor | |
![]() Madrona Ventures1 investor | |
Maplelane Capital1 investor | |
Masters Special Situations1 investor | |
Matrix1 investor | |
Mayfield Fund1 investor | |
Merlin Ventures1 investor | |
Meron Capital1 investor | |
MetLife Investment Management1 investor | |
MindWorks Global1 investor | |
MIO Partners, Inc.1 investor | |
![]() MKT1 Capital1 investor | |
Mobile Only Accelerator (MOX)1 investor | |
Mohr Davidow Ventures1 investor | |
Monozukuri Ventures1 investor | |
Monte Carlo Capital1 investor | |
Motive Force1 investor | |
Mucker Capital1 investor | |
NeoTribe Ventures1 investor | |
Network Society Ventures1 investor | |
Nextwave [X] Partners1 investor | |
Offline Ventures1 investor | |
Old Silver VC1 investor | |
Ole Ventures1 investor | |
Omnipotence Ventures GmbH1 investor | |
![]() One Way Ventures1 investor | |
![]() Onsight Ventures1 investor | |
![]() OpenAI Startup Fund1 investor | |
Oppenheimer & Co. Inc.1 investor | |
![]() Oxford Technology Management1 investor | |
Pacific Generation Partners1 investor | |
Palo Alto Networks1 investor | |
Partners Group1 investor | |
PEAK Asset Management1 investor | |
Pembroke Management, LLC1 investor | |
PGV Fund 11 investor | |
Pioneer Fund1 investor | |
![]() Pioneer Square Labs1 investor | |
![]() Pledge Ventures1 investor | |
Red Cell Partners1 investor | |
Redalpine Venture Partners1 investor | |
Regeneration.VC1 investor | |
![]() Safe Artificial Intelligence Fund1 investor | |
Sagebrush Global1 investor | |
![]() Satori Neuro1 investor | |
Scientifica1 investor | |
Sente Ventures1 investor | |
Sequoia Capital Heritage Fund1 investor | |
SG Growth Capital1 investor | |
Sidewalk Infrastructure Partners (SIP)1 investor | |
![]() Silent Ventures1 investor | |
Simsan Ventures1 investor | |
SKU’d Ventures1 investor | |
Spectrum Value Management1 investor | |
Spring Creek Investment Management1 investor | |
StartX1 investor | |
Starwood Capital Group1 investor | |
Steadfast Venture Capital1 investor | |
Stifel Financial Corp.1 investor | |
Stripes1 investor | |
Sweet Capital1 investor | |
Symmetric Capital1 investor | |
TCG (The Chernin Group)1 investor | |
tech.bio1 investor | |
Technology Venture Investors1 investor | |
Tether1 investor | |
The Founders Fund1 investor | |
The Veteran Fund1 investor | |
TM Capital1 investor | |
TMV1 investor | |
![]() Town Hall Ventures1 investor | |
Triatomic Capital1 investor | |
TrueBridge Capital Partners1 investor | |
![]() UI Investissement1 investor | |
Undeterred Capital1 investor | |
Valar Ventures LLC1 investor | |
![]() Variant Fund1 investor | |
Velocity Catalyst Fund1 investor | |
![]() Velocity.Partners Venture Capital1 investor | |
Verified Capital1 investor | |
![]() Vertical Venture Partners1 investor | |
Vista Equity Partners1 investor | |
William Blair1 investor | |
![]() Wisdom Ventures1 investor | |
![]() Worldbuild1 investor | |
Xtal Ventures1 investor | |
Xtripe Angels1 investor | |
![]() Yali Capital1 investor | |
Yes VC1 investor | |
Yes&1 investor | |
![]() Zinc Investment Management LLP1 investor | |
#ANGELS0 investors | |
+ND Capital0 investors | |
.406 Ventures0 investors | |
01A0 investors | |
01VC0 investors | |
10 Point Capital0 investors | |
![]() 100×100 Group0 investors | |
10D0 investors | |
10X Capital0 investors | |
137 Ventures0 investors | |
13books Capital0 investors | |
14W0 investors | |
![]() 1540 Ventures0 investors | |
166 2nd0 investors | |
1789 Capital0 investors | |
1843 Capital0 investors | |
186 Ventures0 investors | |
1984 Ventures0 investors | |
1confirmation0 investors |



















































































































































