Firms
4,964![]() SEEDS Capital0 investors | 250 North Bridge Road, #28-00, Raffles City Tower, Singapore 179101 |
![]() Alexandria Venture Investments0 investors | 26 North Euclid Avenue, Pasadena, California 91101, United States |
![]() Frist Cressey Ventures0 investors | 3810 Bedford Avenue, Suite200, Nashville, Tennessee37215, United States · New York, United States |
![]() Optum Ventures0 investors | 75StateStreet,#29,Boston,MA02109,UnitedStates · 77HattonGarden,Farringdon,LondonEC1N8JS,UnitedKingdom |
![]() Capnova0 investors | Aarhus, Denmark |
![]() MGX0 investors | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
![]() Oxford Finance LLC0 investors | Alexandria, Virginia, United States |
![]() 111 West Capital0 investors | Alpine, Wyoming, United States |
![]() Vi Partners0 investors | Altendorf, Switzerland |
![]() ALS Investment Fund0 investors | Amsterdam, Netherlands |
![]() INKEF Capital0 investors | Amsterdam, Netherlands |
![]() NLC Health Ventures0 investors | Amsterdam, Netherlands |
![]() M Ventures0 investors | Amsterdam, Netherlands · Darmstadt, Germany |
![]() InnoEnergy0 investors | Amsterdam, Netherlands · Eindhoven, Netherlands |
![]() Prosus Ventures0 investors | Amsterdam, Netherlands · London, United Kingdom · Bangalore, India · Singapore |
![]() Ground State Ventures0 investors | Amsterdam, Netherlands · London, United Kingdom · San Francisco, California, United States |
![]() Theodorus IV0 investors | Anderlecht, Brussels, Belgium · Montreal, Quebec, Canada |
![]() Sands Capital0 investors | Arlington, Virginia, USA · London, United Kingdom · New York, USA · San Francisco, California, USA · Singapore |
Mosley Ventures0 investors | Atlanta, Georgia, United States |
![]() TechSquare Labs0 investors | Atlanta, Georgia, United States |
![]() Trails Edge Capital Partners0 investors | Atlanta, Georgia, United States |
![]() CU Healthcare Innovation Fund0 investors | Aurora, Colorado, United States |
![]() Capital Factory0 investors | Austin, Texas, United States |
![]() Quake Capital0 investors | Austin, Texas, United States |
![]() True Wealth Ventures0 investors | Austin, Texas, United States |
![]() Santé Ventures0 investors | Austin, Texas, United States · Boston, Massachusetts, United States |
![]() NextGen Venture Partners0 investors | Baltimore, Maryland, United States · Boston, Massachusetts, United States · San Francisco, California, United States · San Diego, California, United States · Charlottesville, Virginia, United States |
![]() Finaves0 investors | Barcelona, Spain |
![]() Institut Català de Finances0 investors | Barcelona, Spain |
![]() dRx Capital0 investors | Basel, Switzerland (original JV headquarters and later brand location) · Cambridge, Massachusetts, United States (published brand office) · San Francisco, California, United States (historical JV office) |
![]() Clarendon Fund Managers0 investors | Belfast, Northern Ireland |
![]() Whiterock0 investors | Belfast, Northern Ireland |
![]() Together Fund0 investors | Bengaluru, India · San Francisco, California |
![]() Companisto0 investors | Berlin, Germany |
![]() Extantia0 investors | Berlin, Germany |
![]() Magnetic Capital0 investors | Berlin, Germany |
![]() Robin Capital0 investors | Berlin, Germany |
![]() Apollo Health Ventures0 investors | Berlin, Germany · Boston, Massachusetts, USA · Luxembourg · Hamburg, Germany |
![]() Northpond Ventures0 investors | Bethesda, Maryland, United States · Cambridge, Massachusetts, United States · San Francisco, California, United States |
![]() Third Wave Ventures0 investors | Beverly Hills, California, United States · Beijing, China |
450 Ventures0 investors | Birmingham, Alabama, USA |
![]() The Cigna Group Ventures0 investors | Bloomfield, Connecticut, United States |
![]() 10K Lakes Capital0 investors | Bloomington, Minnesota, United States |
![]() SightLine Partners0 investors | Bloomington, Minnesota, United States |
![]() NACO0 investors | Bordeaux, France · Nouvelle-Aquitaine, France |
Ally Bridge0 investors | Boston, Massachusetts |
Schooner Capital0 investors | Boston, Massachusetts |
![]() Cormorant Asset Management0 investors | Boston, Massachusetts, United States |
![]() LiquidMetal VC0 investors | Boston, Massachusetts, United States |
![]() LRVHealth0 investors | Boston, Massachusetts, United States |
![]() Polaris Innovation Fund0 investors | Boston, Massachusetts, United States |
![]() Birchview Capital0 investors | Boston, Massachusetts, United States · Burlington, Vermont, United States |
![]() Omega Funds0 investors | Boston, Massachusetts, United States · Geneva, Switzerland |
![]() Polaris Partners0 investors | Boston, Massachusetts, United States · New York, New York, United States · San Francisco, California, United States · Singapore |
![]() Transformation Capital0 investors | Boston, Massachusetts, United States · San Francisco, California, United States |
![]() RA Capital Management0 investors | Boston, Massachusetts, United States · San Francisco, California, United States · New York, New York, United States |
![]() Brewer Lane Ventures0 investors | Boston, Massachusetts, USA |
![]() Foundry Group0 investors | Boulder, Colorado, United States |
![]() NewVale Capital0 investors | Boulder, Colorado, United States |
![]() DigiTx Partners0 investors | Brisbane, California |
![]() Ayuh Ventures0 investors | Brooklyn, New York, United States |
![]() BNP Paribas Fortis Private Equity0 investors | Brussels, Belgium |
![]() SFPIM0 investors | Brussels, Belgium |
![]() PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen)0 investors | Brussels, Belgium · Flanders, Belgium |
![]() European Commission0 investors | Brussels, Belgium · Luxembourg, Luxembourg |
![]() Newton Biocapital0 investors | Brussels, Belgium · Tokyo, Japan |
![]() Underline Ventures0 investors | Bucharest, Romania · Amsterdam, Netherlands |
![]() Labcorp0 investors | Burlington, North Carolina, United States |
Genoa Ventures0 investors | California |
![]() Neuro Technology Investors0 investors | California · Mountain View, California, US |
![]() Eisai Innovation0 investors | Cambridge, Massachusetts |
![]() Safar Partners0 investors | Cambridge, Massachusetts |
The Engine0 investors | Cambridge, Massachusetts |
![]() Atlas Venture0 investors | Cambridge, Massachusetts, United States |
![]() MP Healthcare Venture Management0 investors | Cambridge, Massachusetts, United States |
![]() Cambridge Enterprise0 investors | Cambridge, United Kingdom |
![]() Ridgetop Capital Partners0 investors | Canonsburg, Pennsylvania, United States |
![]() Ridgetop Health0 investors | Canonsburg, Pennsylvania, United States |
![]() Sambrinvest0 investors | Charleroi, Belgium |
Global Frontier Investments0 investors | Charleston, South Carolina, United States |
![]() Gaston Capital0 investors | Charlotte, North Carolina, United States · Belmont, North Carolina, United States |
![]() Solas BioVentures0 investors | Chattanooga, Tennessee, US · Research Triangle Park, North Carolina, US |
![]() Healthcare Capital0 investors | Chennai, Tamil Nadu, India |
![]() Lifeforce Capital0 investors | Chevy Chase, Maryland, United States |
Lightbank0 investors | Chicago, Illinois |
Synetro Group0 investors | Chicago, Illinois |
![]() 7wireVentures0 investors | Chicago, Illinois, United States |
![]() Alyeska Investment Group0 investors | Chicago, Illinois, United States |
![]() Dendrion Ventures0 investors | Chicago, Illinois, United States |
![]() PACE Healthcare Capital0 investors | Chicago, Illinois, United States |
![]() Surveyor Capital0 investors | Chicago, Illinois, United States · Dallas, Texas, United States · Greenwich, Connecticut, United States · Miami, Florida, United States · New York, New York, United States |
![]() Stage 1 Ventures0 investors | Coconut Grove, Miami, Florida, United States |
![]() FirstMile Ventures0 investors | Colorado Springs, Colorado, United States · Denver, Colorado, United States · Austin, Texas, United States |
![]() JobsOhio Ventures0 investors | Columbus, Ohio, United States · Ohio, United States |
![]() Cencora Ventures0 investors | Conshohocken, Pennsylvania, United States (parent corporate headquarters) |
![]() CVX Ventures0 investors | Copenhagen, Denmark · Oslo, Norway · Stockholm, Sweden |
![]() N & V Capital AG0 investors | Drescheweg 2, 9490 Vaduz, Liechtenstein (own current contact address) · Gutenbergstrasse 10, 8002 Zürich, Switzerland (own Zurich branch) · Stuffen Egg 1, 9495 Triesen, Liechtenstein (undated imprint address; current registered-seat verification pending) |
![]() 885 Capital0 investors | Dubai, United Arab Emirates |
![]() Enterprise Ireland0 investors | Dublin, Ireland |
![]() Seroba Life Sciences0 investors | Dublin, Ireland · Paris, France · Milan, Italy |


























































































