Firms
4,964![]() Howdy Partners0 investors | Durango, Colorado, United States |
![]() Par Equity0 investors | Edinburgh, Scotland · Edinburgh, Scotland, United Kingdom · Leeds, England, United Kingdom |
![]() PXN Group0 investors | Edinburgh, Scotland, United Kingdom · Leeds, England, United Kingdom · Manchester, England, United Kingdom · London, England, United Kingdom |
![]() BioMedPartners0 investors | Elisabethenanlage 11, 4051 Basel, Switzerland |
![]() BiomedVC0 investors | Elisabethenanlage 11, 4051 Basel, Switzerland |
![]() Magnetar Capital0 investors | Evanston, Illinois, United States |
![]() Scale Venture Partners0 investors | Foster City, California, United States |
![]() Illumina Ventures0 investors | Foster City, California, United States · United States · Europe |
![]() ACP Healthtech Management0 investors | Frankfurt am Main, Germany |
![]() Aescuvest0 investors | Frankfurt am Main, Germany |
re.Mind0 investors | Germany · United Kingdom |
![]() V-Bio Ventures0 investors | Ghent, Belgium |
![]() Biotope Ventures0 investors | Ghent, Flanders, Belgium |
![]() Corewell Health Ventures0 investors | Grand Rapids, Michigan, United States |
![]() Morningside Ventures0 investors | Greater Boston, Massachusetts, United States |
![]() Great Point Partners0 investors | Greenwich, Connecticut, United States · London, United Kingdom |
![]() GRO Capital0 investors | Grønningen 17, 2. floor, 1270 Copenhagen, Denmark · 12 Hay Hill, London W1J 8NR, United Kingdom · Stortorvet 7, 0155 Oslo, Norway |
![]() TruVenturo0 investors | Hamburg, Germany |
![]() Vaekstfonden0 investors | Hellerup, Denmark |
![]() Athensmed0 investors | Helsinki, Finland |
![]() Inventure0 investors | Helsinki, Finland · Stockholm, Sweden · London, United Kingdom |
![]() AGI House Ventures0 investors | Hillsborough, California, United States |
![]() Primer Capital0 investors | Historical office:10 Ostozhenka,119034 Moscow,Russia |
![]() Vectr Ventures0 investors | Hong Kong |
![]() GT Healthcare Capital Partners0 investors | Hong Kong SAR · Shanghai, China |
![]() 6 Dimensions Capital0 investors | Hong Kong · Shanghai, China · Boston, United States · San Francisco, United States |
![]() ORI Capital0 investors | Hong Kong · United States |
![]() OMVC0 investors | Honolulu, Hawaii, United States · San Francisco, California, United States · New York, United States · Singapore · Hong Kong |
![]() One Giant Leap Ventures0 investors | Houston, Texas, United States |
Sunstone Management0 investors | Irvine, California |
![]() Corundum Neuroscience0 investors | Israel · Japan · Herzliya, Israel |
![]() Rialto Ventures0 investors | Italy · San Francisco, California |
![]() Baseline Ventures0 investors | Jackson, Wyoming, United States (2026 Form ADV principal office) · Ross, California, United States (historical own LinkedIn location) |
![]() Perivoli Innovations0 investors | Jersey |
![]() First Momentum Ventures0 investors | Karlsruhe, Germany |
![]() D30 investors | Kyiv, Ukraine |
![]() HCAP Partners0 investors | La Jolla, California, United States |
![]() Polytech Ventures0 investors | Lausanne, Switzerland |
![]() Gemma Frisius Fund0 investors | Leuven, Belgium |
![]() Zebra Ventures0 investors | Lincolnshire, Illinois, United States |
![]() Biovance Capital Partners0 investors | Lisbon, Portugal · Porto, Portugal |
![]() UpVentures Capital0 investors | Little Falls, New York, US |
Manta Ray0 investors | London · Warsaw, Poland · United Kingdom |
![]() Bethnal Green Ventures0 investors | London, United Kingdom |
![]() BGF0 investors | London, United Kingdom |
![]() British Business Investments0 investors | London, United Kingdom |
Flight Fund0 investors | London, United Kingdom |
![]() Hikma Ventures0 investors | London, United Kingdom |
![]() Luminous Ventures0 investors | London, United Kingdom |
![]() Norcliffe Capital0 investors | London, United Kingdom |
![]() Openseed VC0 investors | London, United Kingdom |
![]() Parkinson's Research Ventures0 investors | London, United Kingdom |
![]() Twin Path Ventures0 investors | London, United Kingdom |
![]() West Hill Capital0 investors | London, United Kingdom |
![]() Thesiger Capital Group0 investors | London, United Kingdom · Delaware, United States (own published location; exact legal entity unpublished) |
![]() Volpi Capital0 investors | London, United Kingdom · Luxembourg |
![]() Davidovs Venture Collective0 investors | Los Altos Hills, California, United States |
7i Capital0 investors | Los Angeles metropolitan area, California, United States |
![]() Constellation0 investors | Los Angeles, California |
![]() BOLD0 investors | Los Angeles, California · San Francisco, California · Boulder, Colorado · Santa Monica, California · Palo Alto, California · Malibu |
![]() Brydge Club0 investors | Los Angeles, California, United States |
![]() Emmeline Ventures0 investors | Los Angeles, California, United States · Phoenix, Arizona, United States |
![]() Chrysalis Ventures0 investors | Louisville, Kentucky, United States |
![]() Thornton Capital0 investors | Louisville, Kentucky, USA |
![]() Ascend Capital Partners0 investors | Luxembourg · Hong Kong · China · United States · Singapore |
![]() Relyens Innovation Sante0 investors | Lyon, France |
Myelin VC0 investors | Madrid, Spain · Buenos Aires, Argentina |
![]() Bpifrance0 investors | Maisons-Alfort, France |
Pale Blue Dot0 investors | Malmo, Sweden |
![]() Polaris Private Equity0 investors | Malmøgade 3, DK-2100 Copenhagen, Denmark |
![]() Alumni Ventures0 investors | Manchester, New Hampshire, United States |
![]() ORSA Fund0 investors | Marche-en-Famenne, Belgium |
Catalyst Health Ventures0 investors | Massachusetts |
![]() Brandon Capital0 investors | Melbourne, Australia · Sydney, Australia · London, United Kingdom |
![]() Breakthrough Victoria0 investors | Melbourne, Victoria, Australia |
![]() BioScience Managers0 investors | Melbourne, Victoria, Australia · London, United Kingdom · Türkiye |
Robinhood Ventures0 investors | Menlo Park, California |
![]() Asset Management Ventures0 investors | Menlo Park, California, United States |
![]() Ballistic Ventures0 investors | Menlo Park, California, United States |
![]() Social Capital0 investors | Menlo Park, California, United States |
![]() SVB Capital0 investors | Menlo Park, California, United States |
![]() Ajax Health0 investors | Menlo Park, California, United States · New York City, New York, United States · Austin, Texas, United States · Los Angeles, California, United States |
![]() Patient Square Capital0 investors | Menlo Park, California, United States · New York, New York, United States · Dubai, United Arab Emirates |
![]() APA Venture Partners0 investors | Menlo Park, California, United States · San Francisco, California, United States · New York, New York, United States |
![]() Mitsui & Co. Global Investment, Inc.0 investors | Menlo Park, California, United States · Tokyo, Japan |
![]() Lasagna0 investors | Miami Beach, Florida, United States |
Starlight Ventures0 investors | Miami, Florida |
![]() Eir Partners0 investors | Miami, Florida, United States |
![]() Despierta Ventures0 investors | Miami, Florida, United States · Boston, Massachusetts, United States |
![]() Add Value srl0 investors | Milan, Italy |
![]() AVM SGR0 investors | Milan, Italy |
![]() Indaco Venture Partners SGR0 investors | Milan, Italy |
![]() Italian Angels for Growth0 investors | Milan, Italy |
![]() NovaCapital (Italy)0 investors | Milan, Italy |
![]() Origine SGR0 investors | Milan, Italy |
![]() Piper Heartland Healthcare Capital0 investors | Minneapolis, Minnesota, United States |
![]() Vensana Capital0 investors | Minneapolis, Minnesota, United States · McLean, Virginia, United States |
![]() 3B Future Health Fund0 investors | Monaco, Principality of Monaco · Luxembourg |
Sud PME Croissance0 investors | Montpellier, France |
![]() Amplitude Ventures0 investors | Montreal · Toronto · Calgary |
























































































