Firms
4,964![]() TandemLaunch0 investors | Montreal, Quebec, Canada |
![]() Sectoral Asset Management0 investors | Montreal, Quebec, Canada · Geneva, Switzerland · Hong Kong |
![]() Equirus Wealth0 investors | Mumbai, India |
![]() 415 Capital0 investors | Munich, Bavaria, Germany |
![]() Armira Growth0 investors | Munich, Bavaria, Germany |
Ajira Ventures0 investors | Munich, Germany |
![]() YZR Capital0 investors | Munich, Germany |
![]() Vertis SGR0 investors | Naples, Italy · Milan, Italy |
![]() Martin Ventures0 investors | Nashville, Tennessee, United States |
![]() HealthQuad0 investors | New Delhi, India |
![]() AfterWork Ventures0 investors | New South Wales, Australia · Australia and New Zealand investment focus |
Audere Capital0 investors | New York City, New York, United States · Ridgefield, Connecticut, United States |
Longitude0 investors | New York · Alabama · Connecticut · New York, New York · San Francisco, California · Menlo Park, California · Stanford, California · San Francisco Bay Area |
![]() Thrive0 investors | New York · New York, New York · San Francisco, California |
American Express Ventures0 investors | New York, New York |
Bayshore Global Management0 investors | New York, New York |
Counterpoint Global0 investors | New York, New York |
D1 Capital Partners0 investors | New York, New York |
Darsana Capital Partners0 investors | New York, New York |
FJ Labs0 investors | New York, New York |
![]() Forepont Capital Partners0 investors | New York, New York |
Jane Street0 investors | New York, New York |
Palm Drive Ventures0 investors | New York, New York |
![]() RRE Ventures0 investors | New York, New York |
![]() Joyance0 investors | New York, New York · Los Angeles, California · Boston, Massachusetts · Reno, Nevada · Cambridge, Massachusetts · Paris, France · Berlin, Germany |
Plum Alley0 investors | New York, New York · Orlando, Florida |
Samsung Next0 investors | New York, New York · San Francisco, California · Mountain View, California · Tel Aviv, Israel · San Francisco Bay Area · Seoul, South Korea |
ARK0 investors | New York, New York · Washington, District of Columbia |
![]() 97212 Ventures0 investors | New York, New York, United States |
![]() Enavate Sciences0 investors | New York, New York, United States |
![]() Health Catalyst Capital0 investors | New York, New York, United States |
![]() Lightswitch Capital0 investors | New York, New York, United States |
![]() Madryn Asset Management0 investors | New York, New York, United States |
Montanova Capital0 investors | New York, New York, United States |
![]() Pfizer Ventures0 investors | New York, New York, United States |
![]() Quartus Capital Partners0 investors | New York, New York, United States |
Serrado Capital0 investors | New York, New York, United States |
![]() Vermilion Cliffs Ventures0 investors | New York, New York, United States |
![]() Watershed Ventures0 investors | New York, New York, United States |
![]() Wildcat Capital Management0 investors | New York, New York, United States |
![]() Mobilize AI x Energy0 investors | New York, New York, United States · Berlin, Germany |
![]() Golub Growth0 investors | New York, New York, United States · Chicago, Illinois, United States · San Francisco, California, United States |
![]() Deep Acre0 investors | New York, New York, United States · Florida, United States · Los Angeles, California, United States |
![]() New Leaf Venture Partners0 investors | New York, New York, United States · Menlo Park, California, United States |
![]() Coatue0 investors | New York, New York, United States · Menlo Park, California, United States · San Francisco, California, United States · London, United Kingdom · Hong Kong |
![]() Coatue Management LLC0 investors | New York, New York, United States · Menlo Park, California, United States · San Francisco, California, United States · London, United Kingdom · Hong Kong |
![]() Dune Ventures0 investors | New York, New York, United States · Miami, Florida, United States (SEC fund address) |
![]() The Invus Group, LLC0 investors | New York, New York, United States · Paris, France · Hong Kong · Miami, Florida, United States · Jackson, Wyoming, United States · Singapore |
![]() Lattice Capital Management0 investors | New York, New York, United States · San Francisco, California, United States |
![]() Formation VC0 investors | New York, New York, United States · San Francisco, California, United States · Miami, Florida, United States |
![]() Collective Global0 investors | New York, New York, United States · Spring, Texas, United States |
![]() AIN Ventures0 investors | New York, New York, US |
![]() Primetime Partners0 investors | New York, New York, US |
![]() City Light Capital0 investors | New York, United States |
![]() InnovaHealth Partners0 investors | New York, United States |
Proximity Ventures0 investors | New York, United States |
![]() Scion Life Sciences0 investors | New York, United States |
![]() Tusk Venture Partners0 investors | New York, United States |
![]() Blue Cloud Ventures0 investors | New York, United States · Berlin, Germany · Singapore |
![]() Tusk Ventures0 investors | New York, United States · Chicago, Illinois, United States |
![]() Sway Capital0 investors | Newport Beach, California, United States |
![]() Sway Ventures0 investors | Newport Beach, California, United States |
![]() Co-Fund NI0 investors | Northern Ireland |
![]() Investment Fund for Northern Ireland0 investors | Northern Ireland |
![]() Powerhouse Ventures Climate0 investors | Oakland, California, United States |
![]() Florida Opportunity Fund0 investors | Orlando, Florida, US |
![]() Wilstar0 investors | Oslo, Norway |
![]() Wilstar Impact Investing0 investors | Oslo, Norway |
![]() Wilstar Innovate0 investors | Oslo, Norway |
![]() Oxford Seed Fund0 investors | Oxford, England, United Kingdom |
![]() OTIF Ventures0 investors | Oxford, United Kingdom |
![]() Oxford University Innovation Fund0 investors | Oxford, United Kingdom |
![]() True Ventures0 investors | Palo Alto, California |
![]() Citta Capital0 investors | Palo Alto, California, United States |
![]() Hawktail0 investors | Palo Alto, California, United States |
![]() Tau Ventures (US)0 investors | Palo Alto, California, United States · New York, New York, United States · San Francisco, California, United States |
![]() GAIN Venture Capital0 investors | Panama City Beach, Florida, United States · Pensacola, Florida, United States · Raleigh-Durham, North Carolina, United States |
![]() Anaxago0 investors | Paris, France |
![]() Daphni0 investors | Paris, France |
![]() Karista0 investors | Paris, France |
![]() TNBT Capital0 investors | Paris, France |
![]() Omnes Capital0 investors | Paris, France · Brussels, Belgium · Zurich, Switzerland · Munich, Germany |
![]() Quantonation0 investors | Paris, France · Dallas, Texas, United States |
![]() Jeito Capital0 investors | Paris, France · London, United Kingdom |
![]() Seven20 investors | Paris, France · Milan, Italy · Amsterdam, Netherlands · Munich, Germany |
![]() SYNthesis BioVentures0 investors | Parkville, Melbourne, Victoria, Australia |
![]() Wavemaker Three-Sixty Health0 investors | Pasadena, California, United States · New York, New York, United States |
![]() Zynext Ventures0 investors | Pennington, New Jersey, United States |
![]() OSF Ventures0 investors | Peoria, Illinois, United States |
![]() 1315 Capital0 investors | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
![]() UPMC Enterprises0 investors | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
![]() Workday Ventures0 investors | Pleasanton, California, United States |
![]() HPVC0 investors | Potsdam, Germany |
![]() Foundation Venture Capital Group0 investors | Princeton, New Jersey, United States |
![]() Kineticos Life Sciences0 investors | Raleigh, North Carolina, United States |
![]() HealthQuest Capital0 investors | Redwood City, California, United States · Austin, Texas, United States |
![]() Sozo Ventures0 investors | Redwood City, California, United States · Tokyo, Japan |
![]() Solyco Capital0 investors | Rochester, Michigan, United States · Dallas, Texas, United States · Detroit, Michigan, United States · London, United Kingdom · Louisville, Kentucky, United States · Miami, Florida, United States · Orange County, California, United States |
Eni0 investors | Rome, Italy |
Pi Campus0 investors | Rome, Italy |












































































