Funds
3,338 Endeavor CatalystEndeavor Catalyst Fund V | $320M |
One Giant Leap VenturesOne Giant Leap Ventures Fund I | — |
Graduate VenturesGraduate Ventures Seed Fund II | €100M |
| NVM Ventures NVM Venture Lazio | €23M |
Niobrara Capital PartnersNiobrara Founders Fund | — |
Anti FundAnti Fund II | — |
BOKA GroupBOKA Growth III, L.P. | — |
DIG VenturesDIG Ventures Fund III | $120M |
SBI InvestmentHankyu Hanshin Innovation Partners II Investment LPS | ¥4B |
HeadlineHeadline EU VIII | €350M |
Ibex InvestorsIbex Mobility Revolution VC II LP | — |
LAUNCHub VenturesLAUNCHub Fund III | €65M |
Aster CapitalAsternova Centru | €8M |
BAG VenturesBAG Ventures Fund I | $11M |
Eastend VenturesEastend Ventures Fund 1 LP | — |
Hatteras Venture PartnersHatteras Opportunity Fund II | — |
Enable VenturesEnable Ventures Fund I | $50M |
Formation VCFormation Lights I, LP | $7M |
Protego VenturesProtego Ventures Fund I | $125M |
Eureka! VentureEureka! Fund II – Deep Tech Lazio | — |
Sofinnova PartnersSofinnova MD Start IV | €82M |
Unicorn India VenturesIITM Unicorn Frontier Fund I | ₹4.5B |
Norrsken EvolveNorrsken Evolve Fund I | €62M |
Digital Transformation Capital PartnersDTCP Defence Fund I | €455M |
IP Lab VenturesIP Lab Ventures Fund I SCSp | — |
Zero Infinity PartnersZero Infinity Partners Fund II | $156M |
Bessemer Venture PartnersBVP XIII | — |
Bessemer Venture PartnersCentury Fund III | — |
Connect VenturesConnect Ventures Fund V | $55M |
Ibex InvestorsIsrael secondary fund II | $87M |
Arbor VenturesArbor Venture Fund IV, L.P. | — |
Braidwell LPBRAIDWELL LABS PORTFOLIO II LP | $102M |
Lavni VenturesLavni Ventures Fund II | ₹2B |
Sundance GrowthSundance Growth Fund II, LP | $250M |
Final FrontierFinal Frontier Fund II | — |
Garuda VenturesGaruda Ventures FR2026 a Series of CGF2021 LLC | — |
Project VenturesProject Ventures Fund I | £1M |
Columbus Venture PartnersColumbus Innvierte Deeptech Fund, FCR | — |
Initialized CapitalInitialized VII L.P. | — |
Pulse FundPulse Fund I | $63M |
Soma CapitalSoma Capital AI Fund VII, LP | $32M |
| Beijing Chongde Yingsheng Investment Management 北脑一期(北京)股权投资中心(有限合伙) | CN¥90M |
Asiana FundAsiana–JCC Advanced Manufacturing & Innovation Fund | — |
MISUMI VenturesMISUMI Venture Capital Fund I, LP | $50M |
ActivateActivate debut early-stage fund | $85M |
Bain Capital VenturesBain Capital Ventures Fund XI | $1.6B |
Bain Capital VenturesBain Capital Ventures Fund XI | $1.6B |
Brighteye VenturesBrighteye Fund III | $72M |
Cosmos VenturesCosmos Ventures Fund I | $77M |
Matter Venture PartnersMatter Venture Partners Fund II | $450M |
Artemis Capital PartnersArtemis Capital Partners IV, L.P. | $254M |
Crane Venture PartnersCrane APAC I | $150M |
Crane Venture PartnersCrane III | $169M |
Crane Venture PartnersCrane Opportunity Fund I | $65M |
Crane Venture PartnersCrane US I | $100M |
Forty.5 VenturesForty.5 Ventures Fund I | $30M |
Parkwalk AdvisorsOxford Venture Fund | — |
Radical VenturesRadical Breakouts Fund | — |
Intrepid Growth PartnersIntrepid Growth Partners Fund I | $525M |
Transformation CapitalTransformation Capital Fund IV | $850M |
Seed CapitalSeed Capital Fund V | €130M |
Pinegrove Venture PartnersStrategic Investors Fund XII | $1.5B |
Hercules Capital, Inc.Hercules Evergreen Fund | — |
Luma GroupLumaBio Fund I | $410M |
W Health VenturesW Health Ventures Fund II | ₹7B |
Techshop CapitalTechshop II | €43M |
BNP Paribas Asset Management AltsEuropean Junior Infra Debt Fund II | €1.2B |


























































