Firms
4,964040 Capital1 investor | Singapore · Hamburg · San Francisco Bay Area |
Ascend Venture Capital1 investor | St. Louis, Missouri |
Notability Partners LLC1 investor | St. Petersburg, Florida |
Page One Ventures1 investor | Stanford, California |
LongeVC1 investor | Stanford, California · Switzerland |
![]() Icebreaker.vc1 investor | Sweden · Stockholm, Sweden · Helsinki, Finland |
Boson Ventures1 investor | Sydney, Australia |
AirTree Ventures1 investor | Sydney, Australia · Australia |
AYANA Capital LLC1 investor | Tampa, Florida |
Amdocs Ventures1 investor | Tel Aviv, Israel |
Cardumen Capital SGEIC, S.A.1 investor | Tel Aviv, Israel |
Oryzn Capital1 investor | Tel Aviv, Israel |
PLUS Ventures1 investor | Tel Aviv, Israel |
Safedome VC1 investor | Tel Aviv, Israel |
91 Ventures1 investor | Tel Aviv, Israel · Tel Aviv-Yafo, Israel |
capital nature1 investor | Tel Aviv-Yafo, Israel |
15th Rock Ventures1 investor | Tokyo |
![]() ANRI1 investor | Tokyo · Japan |
Fiddlehead Ventures1 investor | Toronto, Ontario |
GreenSky Ventures1 investor | Toronto, Ontario |
Hippocampus Consulting Inc1 investor | Toronto, Ontario |
MedMountain Ventures1 investor | Toronto, Ontario |
Two Small Fish Ventures1 investor | Toronto, Ontario |
MaRS Investment Accelerator Fund1 investor | Toronto, Ontario · Ottawa |
![]() Tiny Orange Capital1 investor | Tysons Corner, Virginia, United States · New York, New York, United States · Scottsdale, Arizona, United States · McLean, Virginia, United States |
3 Sisters Ventures (3SV)1 investor | United Kingdom |
Expedite Capital1 investor | United Kingdom |
STARTUPBOOTCAMP IOT LTD1 investor | United Kingdom |
Wefunder1 investor | United Kingdom |
Zero Carbon Capital1 investor | United Kingdom |
Óskare Capital1 investor | United Kingdom |
Flashpoint Venture Capital1 investor | United Kingdom · Bonn, Germany · Budapest, Hungary |
Beyond Earth Ventures1 investor | United States |
Helix1 investor | United States |
Infinium Ventures1 investor | United States |
Leonis Capital1 investor | United States |
Golden Gate Ventures1 investor | United States · Boston, Massachusetts · Singapore |
MS&AD Ventures1 investor | United States · California · San Francisco, California · Palo Alto, California · San Francisco Bay Area · Stockholm, Sweden |
Hillside Ventures1 investor | United States · Connecticut · New Haven, Connecticut |
TCV1 investor | United States · Idaho · Wyoming · New York, New York · Los Angeles, California · San Francisco, California · Washington, District of Columbia · Boston, Massachusetts · Cambridge, Massachusetts · Palo Alto, California · Menlo Park, California · London · San Francisco Bay Area · New York City · Melbourne, Australia · United Kingdom |
Behind Genius Ventures1 investor | United States · Los Angeles, California · San Diego, California · Santa Monica, California |
Contrary Capital1 investor | United States · New Jersey · New York, New York · Philadelphia, Pennsylvania · San Francisco, California · Washington, District of Columbia · Miami, Florida · San Francisco Bay Area |
Unknown Ventures1 investor | United States · New York · California · Texas · Pennsylvania · New Jersey · Idaho · Rhode Island · New York, New York · Los Angeles, California · Philadelphia, Pennsylvania · San Diego, California · Dallas, Texas · San Francisco, California · Boston, Massachusetts · Baltimore, Maryland · Portland, Oregon · Miami, Florida · New Orleans, Louisiana · Tampa, Florida · St. Louis, Missouri · Cincinnati, Ohio · Orlando, Florida · Modesto, California · Salt Lake City, Utah · Sunnyvale, California · Dayton, Ohio · Cambridge, Massachusetts · Boulder, Colorado · Newton, Massachusetts · Mountain View, California · Palo Alto, California · Greenville, South Carolina · Cupertino, California · Springfield, Oregon · Texas City, Texas · Menlo Park, California · Brooklyn, New York · Paris, France · Hong Kong · London · Santiago, Chile · Berlin, Germany · Toronto, Ontario · Singapore · Tel Aviv, Israel · Kiev, Ukraine · Brazil · Sydney · Argentina · Dubai, United Arab Emirates · Amsterdam, Netherlands · Milan, Italy · Sao Paulo, Brazil · San Francisco Bay Area · New York City · Canada · Colombia · Germany · India · Madrid, Spain · Vancouver, BC · Nashville, Tennessee · Spain · Sweden · Romania · United Kingdom · Switzerland · Mumbai, India · Chile · Gent, Belgium · Belo Horizonte, Brazil · Metro Manila · Riyadh, Saudi Arabia |
LvlUp Ventures1 investor | United States · New York · New York, New York · Los Angeles, California · Chicago, Illinois · San Jose, California · San Francisco, California · Washington, District of Columbia · Charleston, South Carolina · Bloomington, Indiana · Palo Alto, California · Montreal · San Francisco Bay Area · Los Angeles / Southern California · Austin · Romania · Switzerland |
FTAC Ventures1 investor | United States · New York, New York |
![]() B Capital1 investor | United States · New York, New York · Los Angeles, California · San Francisco, California · Singapore · Shanghai · San Francisco Bay Area · New York City · Asia |
Beta Boom1 investor | United States · Salt Lake City, Utah |
Fuel Capital1 investor | United States · San Francisco Bay Area |
Vectors Capital1 investor | United States · San Francisco, California |
Aurelia Ventures1 investor | United States · San Francisco, California · London |
Unshackled Ventures1 investor | United States · San Francisco, California · Miami, Florida · Brooklyn, New York · San Francisco Bay Area |
Draper B11 investor | Valencia, Spain · Madrid, Spain · Spain |
RDF Ventures1 investor | Vermont |
Closed Loop Partners1 investor | Vermont · New York, New York · Washington, District of Columbia · Baltimore, Maryland · Ann Arbor, Michigan · San Francisco Bay Area |
Venionaire Capital AG1 investor | Vienna, Austria |
![]() FIRSTPICK1 investor | Vilnius, Lithuania |
Lockheed Martin Ventures1 investor | Virginia · Washington, District of Columbia |
AIP Seed1 investor | Warsaw, Poland |
![]() Sunfish Partners1 investor | Warsaw, Poland · Singapore |
Sand Hill North1 investor | Washington · Montreal · Toronto, Ontario |
futureland ventures1 investor | Washington, District of Columbia |
Síol Venture Capital1 investor | Washington, District of Columbia |
Tofino Capital1 investor | Washington, District of Columbia |
Virginia Venture Partners1 investor | Washington, District of Columbia |
AAF Management Ltd.1 investor | Washington, District of Columbia · Washington, D.C. |
SQ Capital1 investor | Zagreb, Croatia |
DART Ventures1 investor | Zurich |
Founderful Campus1 investor | Zurich, Switzerland |
![]() Headline47 investors | |
![]() AI Fund24 investors | |
![]() SOSV22 investors | |
![]() NFX15 investors | |
![]() RDY Ventures14 investors | |
![]() DFF Ventures11 investors | |
![]() Breakout Ventures10 investors | |
![]() Cambridge Innovation Capital10 investors | |
![]() Day One Capital10 investors | |
![]() Epidarex Capital10 investors | |
![]() LAUNCHub Ventures10 investors | |
![]() Techstars9 investors | |
![]() Unicorn India Ventures9 investors | |
![]() Zero Infinity Partners8 investors | |
![]() AN Venture Partners7 investors | |
![]() Bluehill.VC7 investors | |
![]() Braingels7 investors | |
![]() Lavni Ventures7 investors | |
![]() Lumira Ventures7 investors | |
![]() Piper Serica7 investors | |
Goldman Sachs6 investors | |
![]() Marvelous6 investors | |
![]() Matter Venture Partners6 investors | |
![]() Antler5 investors | |
![]() BrightCap Ventures5 investors | |
![]() Cottonwood Technology Fund5 investors | |
![]() 100IN4 investors | |
![]() Arbor Ventures4 investors | |
![]() Autism Impact Fund4 investors | |
![]() Brighteye Ventures4 investors | |
![]() Curie.Bio4 investors | |
General Atlantic4 investors |



































