People

Signal profile Howard Morgan(1) VCInvestorFounderAngel Chairman at B Capital Group; Co-Founder, Special Advisor at First Round Capital bcapgroup.com/team/howard-mor...New York City
- Current affiliation
- Apptronik · Board Member
- Investment range
- $100K – $60M
- Sweet spot
- $1M
- Investments on record
- 82
Investments
| $52M2026-07 | Hemispheric | Howard Morgan, Yasmin Lukatz, Scott Belsky, Arkin Capital, Artofin, Hanaco Ventures, OneMind/Awareness Capital, L Catterton, OurCrowd, Protocol Labs, Naomi Azrieli |
| $20M2026-06 | Grace Investment Machine | Howard Morgan |
| $65M2026-05 | Star Catcher | Howard Morgan |
| $100M2026-05 | HavocAI | Howard Morgan |
| $25M2026-03 | Knox | Howard Morgan |
| $520M2026-02 | Apptronik | Howard Morgan |
| $28M2025-10 | CurbWaste | Howard Morgan |
| $85M2025-10 | HavocAI | Howard Morgan |
| $420M2025-02 | Apptronik | Howard Morgan |
| $10M2024-10 | Lidwave | Howard Morgan |
| $7M2024-08 | Garden | Howard Morgan |
| $12M2024-07 | Star Catcher | Howard Morgan |
| $3M2024-04 | HATCH | Howard Morgan |
| $10M2023-12 | CurbWaste | Howard Morgan |
| $1M2023-10 | OrdinalsBot | Howard Morgan |
| $2M2023-05 | UpdateAI | Howard Morgan |
| $4M2023-04 | CurbWaste | Howard Morgan |
| $7M2022-08 | EeroQ | Howard Morgan |
| $6M2022-08 | CurbWaste | Howard Morgan |
| $1M2022-07 | HATCH | Howard Morgan |
| $15M2022-05 | Fairtility | Howard Morgan |
| $5M2022-03 | LexCheck | Howard Morgan |
| $5M2021-09 | Aktivate | Howard Morgan |
| $10M2021-09 | NeuroKaire | Howard Morgan |
| $5M2021-06 | Norbert Health | Howard Morgan |
| $11M2021-06 | Tiny Organics | Howard Morgan |
| $25M2021-05 | Merlin Labs | Howard Morgan |
| $6M2021-04 | Moxie | Howard Morgan |
| $2M2021-02 | Base Operations | Howard Morgan |
| $2M2020-08 | Moxie | Howard Morgan |
| $4M2020-07 | Cambrian Asset Management | Howard Morgan |
| $9M2020-06 | Capital Technologies Solutions, Inc. | Howard Morgan |
| $3M2020-05 | LexCheck | Howard Morgan |
| $4M2020-04 | Concertio | Howard Morgan |
| $4M2020-04 | MyndYou | Howard Morgan |
| $10M2020-02 | Lightning Labs | Howard Morgan |
| $3M2019-12 | Norbert Health | Howard Morgan |
| $3M2018-10 | Invisible Technologies | Howard Morgan, Lee Linden |
| $—2017-09 | MyndYou | Howard Morgan |
| $1M2017-08 | Boundless Mind | Howard Morgan, Esther Dyson |
| $2M2016-12 | Pepo | Howard Morgan |
| $8M2016-04 | Numerai | Howard Morgan |
| $13M2015-09 | Abra | Howard Morgan, Wei Hopeman |
| $2M2015-07 | Spoon University | Howard Morgan |
| $2M2015-06 | Envelop VR | Howard Morgan |
| $—2015-05 | NeuroVigil | Howard Morgan |
| $26M2015-05 | GumGum | Howard Morgan |
| $1M2015-04 | Gem | Howard Morgan |
| $2M2015-03 | Abra | Howard Morgan |
| $2M2014-11 | Bezar | Howard Morgan |
| $25M2014-11 | DogVacay | Howard Morgan, Bill Gurley |
| $2M2014-10 | Augury | Howard Morgan |
| $2M2014-09 | Gem | Howard Morgan |
| $2M2014-06 | Pinrose | Howard Morgan |
| $2M2014-02 | Gem | Howard Morgan |
| $15M2013-10 | DogVacay | Howard Morgan, Bill Gurley |
| $5M2012-09 | Nimble TV | Howard Morgan |
| $2M2012-08 | Nifty Thrifty | Howard Morgan |
| $110M2012-07 | Fab | Howard Morgan, Jeff Jordan |
| $1M2012-03 | DogVacay | Howard Morgan |
| $10M2012-02 | Truveris | Howard Morgan |
| $40M2011-12 | Fab | Howard Morgan, Jeff Jordan |
| $7M2011-10 | GumGum | Howard Morgan |
| $8M2011-08 | Fab | Howard Morgan |
| $1M2011-07 | Fab | Howard Morgan |
| $3M2011-06 | Altruik | Howard Morgan |
| $4M2011-02 | Truveris | Howard Morgan |
| $2M2010-12 | Fab | Howard Morgan |
| $5M2009-11 | Altruik | Howard Morgan |
| $4M2009-08 | TechForward | Howard Morgan |
| $3M2009-07 | GumGum | Howard Morgan |
| $—2009-05 | X1 Discovery | Howard Morgan |
| $800K2009-04 | TechForward | Howard Morgan |
| $5M2008-09 | Ambient Devices | Howard Morgan |
| $1M2008-07 | GumGum | Howard Morgan |
| $1M2007-12 | TechForward | Howard Morgan |
| $—2007-04 | TechForward | Howard Morgan |
| $4M2007-01 | The Climate Corporation (Bayer Crop Science) | Howard Morgan |
| $2M2006-01 | Ambient Devices | Howard Morgan |
| $—2005-04 | Delicious | Howard Morgan, Esther Dyson, Marc Andreessen |
| $10M2005-04 | X1 Discovery | Howard Morgan |
| $1MUnknown date | Dopamine Labs | Howard Morgan |
Roles
Apptronik
CurrentBoard Member
