People

Signal profile Esther Dyson(1040) AngelInvestorStrategy Operator Investor at Square wellville.netNew York, New York
- Current affiliation
- —
- Investment range
- $10K – $500K
- Sweet spot
- $100K
- Investments on record
- 133
Investments
| $16M2025-11-11 | Next Sense | Ascension Ventures, Satori Neuro, Corundum Neuroscience Fund, David Eagleman, Esther Dyson, Bradley Horowitz |
| $16M2025-11 | NextSense | Amy Kruse, Esther Dyson |
| $5M2025-10 | The Beans | Esther Dyson |
| $54M2024-08 | Openwater | Esther Dyson, Sven Strohband |
| $21M2024-02 | Ezra AI | Esther Dyson |
| $—2023-05 | Way | Esther Dyson |
| $3M2022-04 | Boxhub | Esther Dyson |
| $3M2021-08 | Humanity | Esther Dyson |
| $600K2021-06 | Medesk | Esther Dyson |
| $220K2021-06 | NeuroGeneces | Esther Dyson |
| $2M2021-04 | Localized | Esther Dyson |
| $6M2021-04 | Epistemic AI | Esther Dyson |
| $11M2021-03 | Praava Health | Esther Dyson |
| $—2021-02 | Avanlee Care | Esther Dyson |
| $3M2021-02 | Koffie Financial | Esther Dyson |
| $10M2020-10 | Abridge | Esther Dyson |
| $1M2020-08 | MindRight Health | Esther Dyson |
| $3M2020-08 | Humanity | Esther Dyson |
| $2M2020-07 | Piction Health | Esther Dyson |
| $300K2019-12 | Medesk | Esther Dyson |
| $18M2019-12 | Ezra AI | Esther Dyson |
| $3M2019-11 | Turbine | Esther Dyson |
| $1M2019-09 | Localized | Esther Dyson |
| $740K2019-08 | Ilara Health | Esther Dyson |
| $—2019-05 | Epistemic AI | Esther Dyson |
| $2M2019-02 | Bioz | Esther Dyson |
| $600K2019-02 | Trella | Esther Dyson |
| $950K2019-01 | Daivergent | Esther Dyson |
| $800K2018-12 | Circle | Esther Dyson |
| $22M2018-12 | Openwater | Esther Dyson, Sven Strohband |
| $30M2018-11 | Swvl | Esther Dyson |
| $1M2018-11 | Medesk | Esther Dyson |
| $4M2018-11 | Ezra AI | Esther Dyson |
| $4M2018-09 | Cecelia Health | Esther Dyson |
| $11M2018-05 | Onclusive | Esther Dyson |
| $8M2018-04 | Swvl | Esther Dyson |
| $12M2018-03 | Averon | Esther Dyson |
| $140K2018-02 | Oradian | Esther Dyson |
| $3M2018-01 | TheSocialMedwork | Esther Dyson |
| $10M2018-01 | JUMP Bikes | Esther Dyson, Ron Stern, Bradford Higgins |
| $—2017-11 | Social Bicycles | Esther Dyson, Ron Stern, Chaim Meir Tessler |
| $3M2017-10 | Trimian | Esther Dyson |
| $1M2017-08 | Boundless Mind | Howard Morgan, Esther Dyson |
| $2M2017-06 | Upbeat | Esther Dyson |
| $4M2017-03 | Syllable | Esther Dyson |
| $—2017-01 | Turbine | Esther Dyson |
| $4M2016-12 | Explain Everything | Esther Dyson |
| $330K2016-08 | Ligandal | Esther Dyson |
| $12M2016-07 | Big Health | Esther Dyson |
| $2M2016-07 | Bioz | Esther Dyson |
| $550K2016-07 | Medesk | Esther Dyson |
| $2M2016-05 | ProofPilot | Esther Dyson |
| $1M2016-04 | JOANY | Esther Dyson |
| $100K2016-02 | Init.ai | Esther Dyson |
| $3M2015-11 | ENSO | Esther Dyson |
| $30K2015-10 | Position Health | Esther Dyson |
| $—2015-05 | Oradian | Esther Dyson |
| $15M2015-03 | ToutApp | Esther Dyson |
| $2M2015-03 | Explain Everything | Esther Dyson |
| $2M2014-11 | Flipsicle | Esther Dyson, Neeraj Arora |
| $2M2014-07 | BeneStream | Esther Dyson |
| $2M2014-06 | Dextro | Esther Dyson |
| $14M2014-05 | XCOR Aerospace | Esther Dyson |
| $1M2013-07 | mxHero | Esther Dyson |
| $1M2013-06 | Experiment | Esther Dyson, Ryan Petersen |
| $10M2013-06 | HumanCharger | Esther Dyson |
| $700K2013-06 | Robin Labs | Esther Dyson |
| $3M2013-05 | Science Exchange | Esther Dyson |
| $1M2013-05 | Social Bicycles | Esther Dyson |
| $1M2013-05 | JUMP Bikes | Esther Dyson, Bradford Higgins |
| $920K2013-04 | ToutApp | Esther Dyson |
| $4M2013-02 | tbh | Esther Dyson |
| $3M2012-11 | Amicus | Esther Dyson |
| $2M2012-10 | VitaPortal | Esther Dyson |
| $—2012-09 | PayPerks | Esther Dyson |
| $800K2012-06 | Rewind Me | Esther Dyson |
| $1M2012-05 | Displair | Esther Dyson |
| $7M2012-04 | Singly | Esther Dyson |
| $580K2012-02 | Amicus | Esther Dyson |
| $5M2012-02 | XCOR Aerospace | Esther Dyson |
| $2M2012-01 | Zeel | Esther Dyson |
| $500K2012-01 | Urtak | Esther Dyson |
| $180K2012-01 | Displair | Esther Dyson |
| $400K2011-12 | HealthRally | Esther Dyson |
| $—2011-12 | SponsorHub | Esther Dyson |
| $800K2011-12 | Omada Health | Esther Dyson |
| $120K2011-12 | Apiary | Esther Dyson |
| $1M2011-10 | Zingaya | Esther Dyson |
| $1M2011-09 | Lanyrd | Esther Dyson |
| $300K2011-07 | ConsumerBell | Esther Dyson |
| $10M2011-06 | AlterGeo | Esther Dyson |
| $350K2011-05 | ToutApp | Esther Dyson |
| $2M2011-03 | HealthTap | Esther Dyson |
| $—2011-01 | Crowdbooster | Esther Dyson |
| $530K2010-12 | HumanCharger | Esther Dyson |
| $—2010-09 | PayPerks | Esther Dyson |
| $1M2010-05 | The Extraordinaries | Esther Dyson, Stan Chudnovsky, James Currier |
| $800K2010-05 | Fluidinfo | Esther Dyson |
| $2M2010-02 | Factual | Esther Dyson, Ben Horowitz |
| $—2010-01 | HealthTap | Esther Dyson |
| $7M2009-12 | Vizu | Esther Dyson |
| $10M2009-11 | Block | Esther Dyson |
| $1M2009-09 | Lexity | Esther Dyson |
| $540K2009-09 | Fluidinfo | Esther Dyson |
| $4M2009-07 | Devpost | Esther Dyson |
| $2M2009-06 | Fancy | Esther Dyson |
| $3M2009-03 | Airship Ventures | Esther Dyson |
| $80K2009-01 | Joobili | Esther Dyson |
| $—2008-10 | Space Adventures | Esther Dyson |
| $270K2008-09 | JustFamily | Esther Dyson |
| $—2008-09 | Dopplr | Esther Dyson |
| $2M2008-07 | GoodData.AI | Esther Dyson |
| $2M2008-06 | OrganizedWisdom | Esther Dyson |
| $8M2008-05 | Airship Ventures | Esther Dyson |
| $6M2008-02 | Power Integrations | Esther Dyson |
| $5M2008-01 | Pango | Esther Dyson |
| $4M2007-10 | VideoStorm | Esther Dyson |
| $2M2007-10 | Outside.in | Esther Dyson |
| $430K2007-10 | Noovo | Esther Dyson |
| $—2007-06 | XCOR Aerospace | Esther Dyson |
| $900K2007-02 | Outside.in | Esther Dyson, Marc Andreessen |
| $2M2007-01 | Boxbe | Esther Dyson |
| $17M2006-03 | Visible Path | Esther Dyson |
| $1M2006-02 | Vizu | Esther Dyson |
| $1M2006-01 | Plazes | Esther Dyson, Marc Andreessen |
| $7M2005-12 | Vizu | Esther Dyson |
| $4M2005-09 | eCourier.co.uk | Esther Dyson |
| $—2005-06 | Vizu | Esther Dyson |
| $—2005-04 | Delicious | Howard Morgan, Esther Dyson, Marc Andreessen |
| $5M2002-01 | PressReader | Esther Dyson |
| $2M2001-10 | Systinet | Esther Dyson |
| $3M2001-02 | CV-Online | Esther Dyson |
| $2M2000-08 | PressReader | Esther Dyson |
