People

- Current affiliation
- SOSV · General Partner
- Investment range
- $100K – $2M
- Sweet spot
- $1M
- Investments on record
- 211
Investments
| $5M2026-07 | Sodex Innovations | Duncan Turner |
| $—2026-06 | SunQuantum, Inc. | Duncan Turner |
| $1M2026-06 | InnSight Technology | Duncan Turner |
| $—2026-05 | Blaze Energy Technologies | Duncan Turner |
| $350K2026-04 | Robotic Actuators Company | Duncan Turner |
| $500K2026-04 | Aspect Aerospace | Duncan Turner |
| $—2026-04 | Mesh++ | Duncan Turner |
| $—2026-04 | SepPure Technologies | Duncan Turner |
| $11M2026-04 | Princeton Critical Minerals | Duncan Turner |
| $2M2026-03 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $15M2026-03 | Cocoon | Duncan Turner |
| $—2026-02 | Danu Robotics | Duncan Turner |
| $—2026-02 | Cradlewise Inc. | Duncan Turner |
| $—2026-02 | 5QXT | Duncan Turner |
| $—2026-02 | General Neuro | Duncan Turner |
| $—2026-02 | Kenyi Technologies | Duncan Turner |
| $—2026-01 | Strados Labs | Duncan Turner |
| $—2026-01 | Terra Fusion Energy | Duncan Turner |
| $—2026-01 | AIR Corp | Duncan Turner |
| $20M2026-01 | XFuel | Duncan Turner |
| $—2025-12 | Chemshift Technologies | Duncan Turner |
| $—2025-12 | Cortysis | Duncan Turner |
| $—2025-12 | Tenor Energy | Duncan Turner |
| $—2025-12 | LIVIN farms | Duncan Turner |
| $—2025-12 | CarbonLume | Duncan Turner |
| $—2025-11 | Namu Robotics | Duncan Turner |
| $1M2025-11 | Juno Propulsion | Duncan Turner |
| $—2025-11 | Renewell Energy | Duncan Turner |
| $—2025-11 | MIMiC Systems | Duncan Turner |
| $4M2025-10 | Cephia AI | Duncan Turner |
| $—2025-10 | Bosonic | Duncan Turner |
| $370K2025-10 | Nabu Optical Systems | Duncan Turner |
| $2M2025-09 | Sharper Sense | Duncan Turner |
| $—2025-09 | TeraBora | Duncan Turner |
| $—2025-09 | Navion Energy | Duncan Turner |
| $2M2025-09 | VERUSTRUCT | Duncan Turner |
| $—2025-08 | Aurotect | Duncan Turner |
| $—2025-08 | Biometallica | Duncan Turner |
| $—2025-08 | Renovate Robotics | Duncan Turner |
| $3M2025-07 | YPLASMA | Duncan Turner |
| $—2025-07 | XERA ENERGY | Duncan Turner |
| $—2025-07 | Tessellate 2D | Duncan Turner |
| $—2025-07 | Skygauge | Duncan Turner |
| $19M2025-07 | Still Bright | Duncan Turner |
| $5M2025-06 | Samphire Neuroscience | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $3M2025-06 | xRobotics | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2025-05 | Green Li-ion | Duncan Turner |
| $2M2025-05 | Algoma | Duncan Turner |
| $4M2025-05 | Navlive | Duncan Turner |
| $—2025-04 | Gynius | Duncan Turner |
| $30K2025-03 | Kfobix Inc. | Duncan Turner |
| $2M2025-03 | Nascent Materials | Duncan Turner |
| $—2025-03 | ZettaJoule | Duncan Turner |
| $—2025-03 | Vision IV | Duncan Turner |
| $—2025-03 | InnSight Technology | Duncan Turner |
| $14M2025-02 | Somatic | Duncan Turner |
| $7M2025-02 | Level Zero Health | Duncan Turner |
| $1M2025-02 | OLI | Duncan Turner |
| $4M2025-02 | Mitico | Duncan Turner |
| $—2025-02 | NOC Energy | Duncan Turner |
| $—2025-01 | Reach Industries | Duncan Turner |
| $7M2025-01 | Lady Technologies Inc | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2024-12 | Brightwater Tools | Duncan Turner |
| $—2024-12 | Macheon AI | Duncan Turner |
| $—2024-12 | silana | Duncan Turner |
| $—2024-12 | Benerg | Duncan Turner |
| $—2024-12 | Seismi | Duncan Turner |
| $—2024-12 | Serene Sleep | Duncan Turner |
| $—2024-12 | Namu Robotics | Duncan Turner |
| $—2024-12 | Flair | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $3M2024-11 | Striemo | Duncan Turner |
| $2M2024-11 | Algoma | Duncan Turner |
| $—2024-11 | Renewell Energy | Duncan Turner |
| $—2024-11 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $—2024-10 | Gemma | Duncan Turner |
| $—2024-10 | Cephia AI | Duncan Turner |
| $—2024-10 | Danu Robotics | Duncan Turner |
| $4M2024-09 | Mesa Quantum | Duncan Turner |
| $1M2024-09 | Medical Devices Corner | Duncan Turner |
| $5M2024-09 | Ayrton Energy | Duncan Turner |
| $—2024-09 | Navion Energy | Duncan Turner |
| $3M2024-08 | DeepSpin | Duncan Turner |
| $—2024-08 | Zhenshi Medical | Duncan Turner |
| $—2024-08 | Metal Light | Duncan Turner |
| $5M2024-08 | Cocoon | Duncan Turner |
| $—2024-07 | Hidrogenics | Duncan Turner |
| $—2024-07 | Wild | Duncan Turner |
| $—2024-07 | Flow Neuroscience | Bill Liao, Duncan Turner |
| $—2024-07 | Mesh++ | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $32M2024-07 | unspun | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2024-07 | Particle | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2024-06 | Sodex Innovations | Duncan Turner |
| $—2024-05 | Still Bright | Duncan Turner |
| $—2024-05 | XFuel | Duncan Turner |
| $830K2024-04 | Feel Therapeutics | Amy Kruse, Duncan Turner |
| $—2024-03 | Project K Energy | Duncan Turner |
| $—2024-03 | Level Zero Health | Duncan Turner |
| $—2024-03 | Strados Labs | Duncan Turner |
| $5M2024-03 | Q5D Technology | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2024-02 | XN Health | Duncan Turner |
| $2M2024-02 | Samphire Neuroscience | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $500K2023-12 | Qnetic | Duncan Turner |
| $—2023-12 | AtomICs | Duncan Turner |
| $—2023-12 | AtoMe | Duncan Turner |
| $150K2023-12 | 3DK Tech | Duncan Turner |
| $—2023-12 | Altiro Energy | Duncan Turner |
| $6M2023-12 | Rightbot | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2023-12 | Tensorfield Agriculture | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2023-11 | CargoKite | Duncan Turner |
| $15M2023-10 | FluidAI Medical | Duncan Turner |
| $—2023-10 | Cocoon | Duncan Turner |
| $—2023-09 | LightHearted AI | Duncan Turner |
| $—2023-09 | Last Gameboard | Duncan Turner |
| $—2023-09 | Biomr | Duncan Turner |
| $—2023-09 | Cool Amps Corp. | Duncan Turner |
| $100K2023-09 | AuraSense | Duncan Turner |
| $1M2023-09 | silana | Duncan Turner |
| $—2023-09 | OLI | Duncan Turner |
| $—2023-09 | Princeton Critical Minerals | Duncan Turner |
| $280K2023-09 | Terra Bioindustries Inc. | Stephen Chambers, Duncan Turner |
| $—2023-08 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $1M2023-07 | Mitico | Duncan Turner |
| $—2023-06 | Reach Industries | Duncan Turner |
| $—2023-06 | Biometallica | Duncan Turner |
| $3M2023-05 | Feel Therapeutics | Duncan Turner |
| $—2023-05 | Samphire Neuroscience | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2023-04 | Algoma | Duncan Turner |
| $—2023-04 | MIMiC Systems | Duncan Turner |
| $—2023-04 | Renewell Energy | Sean O’Sullivan, Duncan Turner |
| $—2023-04 | Mesh++ | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2023-03 | Medical Devices Corner | Duncan Turner |
| $—2023-03 | Ayrton Energy | Duncan Turner |
| $3M2023-03 | Renovate Robotics | Duncan Turner |
| $21M2023-03 | Green Li-ion | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $12M2023-02 | SepPure Technologies | Duncan Turner |
| $2M2023-01 | Last Gameboard | Duncan Turner |
| $—2022-12 | Still Bright | Duncan Turner |
| $—2022-12 | Skygauge | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2022-12 | Particle | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2022-12 | Tensorfield Agriculture | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2022-11 | Metal Light | Duncan Turner |
| $8M2022-09 | Flair | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $4M2022-08 | Feel Therapeutics | Duncan Turner |
| $3M2022-08 | Renewell Energy | Duncan Turner |
| $—2022-08 | Samphire Neuroscience | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2022-07 | CargoKite | Duncan Turner |
| $230K2022-05 | Last Gameboard | Duncan Turner |
| $15M2022-03 | FluidAI Medical | Duncan Turner |
| $9M2022-03 | XFuel | Sean O’Sullivan, Duncan Turner |
| $—2022-02 | Renovate Robotics | Duncan Turner |
| $—2022-02 | SepPure Technologies | Duncan Turner |
| $3M2022-02 | Q5D Technology | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $12M2022-01 | Green Li-ion | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2021-12 | Medical Devices Corner | Duncan Turner |
| $—2021-12 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $—2021-12 | Reach Industries | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2021-12 | XN Health | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2021-12 | Rightbot | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2021-12 | Samphire Neuroscience | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2021-11 | Striemo | Duncan Turner |
| $30M2021-11 | Particle | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $8M2021-09 | unspun | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $3M2021-08 | Lady Technologies Inc | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $4M2021-05 | Last Gameboard | Duncan Turner |
| $2M2021-04 | Flair | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $4M2021-03 | DeepSpin | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $3M2021-03 | Green Li-ion | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2021-03 | Tensorfield Agriculture | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $250K2021-01 | Q5D Technology | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2020-12 | Lady Technologies Inc | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2020-11 | Mesh++ | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $2M2020-10 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $—2020-10 | Rightbot | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $3M2020-10 | Skygauge | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $2M2020-10 | Lady Technologies Inc | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2020-10 | xRobotics | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $800K2020-09 | Last Gameboard | Duncan Turner |
| $—2020-09 | Tensorfield Agriculture | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2020-06 | Cradlewise Inc. | Duncan Turner |
| $670K2020-06 | DeepSpin | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $3M2020-04 | FluidAI Medical | Duncan Turner |
| $150K2020-03 | Somatic | Duncan Turner |
| $—2020-03 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $310K2020-03 | DeepSpin | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2019-12 | Cradlewise Inc. | Duncan Turner |
| $—2019-12 | Lady Technologies Inc | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2019-11 | xRobotics | Duncan Turner |
| $—2019-11 | Tensorfield Agriculture | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $40M2019-10 | Particle | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $3M2019-08 | SepPure Technologies | Duncan Turner |
| $380K2019-07 | Skygauge | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2019-06 | LIVIN farms | Duncan Turner |
| $—2019-06 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $2M2019-05 | Strados Labs | Duncan Turner |
| $3M2019-05 | unspun | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $5M2019-01 | Feel Therapeutics | Duncan Turner |
| $810K2019-01 | Flair | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $2M2018-12 | Feel Therapeutics | Duncan Turner |
| $180K2018-12 | SepPure Technologies | Duncan Turner |
| $—2018-11 | Mesh++ | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2018-11 | Tensorfield Agriculture | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2018-06 | Lady Technologies Inc | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2018-03 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $—2018-01 | GroundedAI Inc. | Duncan Turner |
| $—2017-10 | Lady Technologies Inc | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2017-09 | Mesh++ | Duncan Turner |
| $300K2017-05 | Flair | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $230K2016-11 | Flair | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $—2015-10 | LIVIN farms | Duncan Turner |
| $330K2015-08 | Flair | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
| $130K2014-10 | Flair | Cyril Ebersweiler, Duncan Turner |
Roles
SOSV
CurrentGeneral Partner
SOSV
CurrentManaging Director
InnovationRCA
CurrentResearch Associate - HVAC systems
IDEO
CurrentDesign & Engineering Lead
VoltStorage
CurrentDirector Board of Directors
SepPure Technologies
CurrentDirector Board of Directors
unspun
CurrentDirector Board of Directors