People

Signal profile Surbhi Sarna InvestorVC General Partner at Y Combinator ycombinator.com/people/San Francisco, California
- Current affiliation
- Y Combinator · General Partner
- Investment range
- $150K – $150K
- Sweet spot
- $150K
- Investments on record
- 85
Investments
| $14M2026-07 | Healia Health | Surbhi Sarna |
| $9M2026-06 | Kopra Bio | Surbhi Sarna |
| $13M2026-05 | ParcelBio | Surbhi Sarna |
| $9M2026-03 | Malama Health | Surbhi Sarna |
| $6M2025-07 | Argon AI | Surbhi Sarna |
| $18M2025-07 | Fortuna Health | Surbhi Sarna |
| $3M2025-01 | Delve | Surbhi Sarna |
| $—2024-10 | Healia Health | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Baseline AI | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Ligo Biosciences | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | ACX | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Lumenary | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | 1849 Bio | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Syntra | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Redouble AI | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Evolvere BioSciences | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Ply Health | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | mdhub | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | ReactWise | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Biocartesian | Surbhi Sarna |
| $3M2024-09 | Poka Labs | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Finosu | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Vera Health | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | �ngstr�m AI | Surbhi Sarna |
| $500K2024-09 | Kopra Bio | Surbhi Sarna |
| $500K2024-07 | AminoAnalytica | Surbhi Sarna |
| $7M2024-07 | Granza Bio | Eric Migicovsky, Surbhi Sarna, Wayne Crosby |
| $15M2024-07 | Slope | Brad Flora, Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Clarion | Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | SynsoryBio | Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Attunement | Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Hona AI | Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Selera Medical | Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Kabilah | Surbhi Sarna |
| $—2024-04 | Tamarind Bio | Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Blume Benefits | Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Mango Health | Surbhi Sarna |
| $4M2024-04 | LunaJoy | Surbhi Sarna |
| $4M2024-04 | YonedaLabs | Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Argon AI | Surbhi Sarna |
| $500K2024-03 | Granza Bio | Surbhi Sarna |
| $500K2024-03 | Healia Health | Surbhi Sarna |
| $6M2024-02 | Stellar Sleep | Surbhi Sarna |
| $500K2024-02 | Eris Biotech | Surbhi Sarna |
| $500K2024-02 | Oma Care | Surbhi Sarna |
| $500K2024-02 | Velorum Therapeutics | Surbhi Sarna |
| $500K2024-02 | Haplotype Labs | Surbhi Sarna |
| $500K2024-02 | Delve | Surbhi Sarna |
| $500K2024-02 | ParcelBio | Surbhi Sarna |
| $2M2023-12 | Certainly Health | Surbhi Sarna |
| $4M2023-11 | Fortuna Health | Surbhi Sarna |
| $—2023-09 | Cair Health | Surbhi Sarna |
| $5M2023-09 | Cleancard | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | Health Harbor | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | Simbie AI | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | Decoda Health | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | Ohmic Biosciences | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | Wattson Health | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | Feanix Biotechnologies | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | LifestyleRX | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | Flair Health | Surbhi Sarna |
| $500K2023-09 | Nanograb | Surbhi Sarna |
| $—2023-09 | Ora AI | Surbhi Sarna |
| $30M2023-09 | Slope | Brad Flora, Surbhi Sarna |
| $4M2023-08 | Olio Labs | Surbhi Sarna |
| $500K2023-08 | Shasta Health | Surbhi Sarna |
| $—2023-07 | MantleBio | Surbhi Sarna |
| $—2023-07 | MICSI | Surbhi Sarna |
| $—2023-07 | MediSearch | Surbhi Sarna |
| $500K2023-07 | Empirical Health | Surbhi Sarna |
| $500K2023-05 | Elythea | Surbhi Sarna |
| $—2023-04 | Andromeda Surgical | Surbhi Sarna |
| $3M2022-08 | Albiware | Surbhi Sarna |
| $2M2022-08 | Disclo | Surbhi Sarna |
| $500K2022-08 | MaverickX | Surbhi Sarna |
| $500K2022-07 | Integrated Reasoning | Surbhi Sarna |
| $500K2022-03 | Boardcave | Surbhi Sarna |
| $500K2022-03 | Andi | Surbhi Sarna |
| $500K2022-03 | LunaJoy | Surbhi Sarna |
| $130K2021-07 | HyperTrader | Surbhi Sarna |
| $1M2021-07 | Archbee | Surbhi Sarna |
| $130K2021-07 | Slope | Brad Flora, Surbhi Sarna |
| $130K2021-03 | Kidato | Surbhi Sarna |
| $—2021-03 | Auricle | Surbhi Sarna |
| $500K2020-09 | Zepto | Surbhi Sarna |
Roles
Y Combinator
CurrentGeneral Partner