People

Signal profile Brad Flora InvestorVCAngel Group Partner at Y Combinator ycombinator.com/people/San Francisco, California
- Current affiliation
- Y Combinator · Partner
- Investment range
- $150K – $150K
- Sweet spot
- $150K
- Investments on record
- 109
Investments
| $1M2026-06 | OpenRelay Incorporated | Brad Flora |
| $4M2026-05 | Corvera.ai | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Sequence Markets | Brad Flora |
| $—2026-03 | G.R.U. Space | Brad Flora |
| $—2026-03 | Ventura AI | Brad Flora |
| $700K2026-03 | Remy AI | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Polymorph | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Catchback Cards | Brad Flora |
| $500K2026-03 | ZeroSettle | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Congruent | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Payna | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Shortkit | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Wideframe | Brad Flora |
| $500K2026-03 | End Close | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Grade | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Unifold | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Palus Finance | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Reframe | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Asimov | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Carrot Labs | Brad Flora |
| $500K2026-03 | Lexius | Brad Flora |
| $500K2026-02 | Balance | Brad Flora |
| $500K2026-02 | Sponge | Brad Flora |
| $25M2026-02 | Kombo | Brad Flora |
| $—2026-01 | Hlabs | Brad Flora |
| $500K2026-01 | Chamber | Brad Flora |
| $500K2026-01 | Terranox AI | Brad Flora |
| $30M2026-01 | GovDash | Brad Flora |
| $2M2026-01 | Corvera.ai | Brad Flora |
| $500K2025-12 | Null Labs | Brad Flora |
| $4M2025-10 | Newton AI | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Uplift AI | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Minimal | Brad Flora |
| $4M2025-09 | Socratix AI | Brad Flora |
| $500K2025-09 | RealRoots | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Relling | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Avent | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Bitrig | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Topological | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Skope | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Stockline | Brad Flora, Nicolas Douay |
| $500K2025-09 | Riverbank | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Kestroll | Brad Flora |
| $500K2025-09 | OnDeck AI | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Ruvo | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Lark | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Tesora | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Pingo | Brad Flora |
| $500K2025-09 | Fulcrum Research | Brad Flora |
| $—2025-09 | Veritus Agent | Brad Flora |
| $500K2025-08 | EffiGov | Brad Flora |
| $3M2025-08 | Munify | Brad Flora |
| $500K2025-07 | Novaflow | Brad Flora |
| $17M2025-07 | Heron Data | Brad Flora |
| $10M2025-07 | Julius AI | Brad Flora |
| $—2025-07 | Char | Brad Flora |
| $500K2025-07 | Floot | Brad Flora |
| $500K2025-06 | Risely AI | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Red Barn Robotics | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Calltree AI | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Vocality Health | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Trata | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Lucidic AI | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Astro Energy | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Osmosis AI | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Optifye.ai | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Exla | Brad Flora |
| $—2025-03 | Pickle | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Promptless | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Riviera | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Sophris | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Waypoint Transit | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Subtrace | Brad Flora |
| $500K2025-03 | Adam | Brad Flora |
| $22M2025-02 | Boostly | Brad Flora |
| $7M2025-02 | Fetii | Brad Flora |
| $6M2025-01 | Spaceium | Brad Flora |
| $13M2024-12 | Truewind | Brad Flora |
| $500K2024-09 | PathPilot | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Mica AI | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Pax AI | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Kura | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Formula Insight | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Rescript | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Zigma | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Blaze Payments | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Synnax | Brad Flora |
| $500K2024-09 | BeeBettor | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Codes Health | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Outerport | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Comfy Deploy | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Dimely | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Praxos | Brad Flora |
| $500K2024-09 | ideate.xyz | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Quetzal Labs | Brad Flora |
| $500K2024-09 | Spaceium | Brad Flora |
| $15M2024-07 | Slope | Brad Flora, Surbhi Sarna |
| $500K2024-04 | Malibou | Brad Flora |
| $500K2024-04 | Swift | Brad Flora |
| $500K2024-04 | TokenOwl | Brad Flora |
| $500K2024-04 | Hemingway | Brad Flora |
| $2M2024-04 | Ellipsis | Brad Flora |
| $30M2023-09 | Slope | Brad Flora, Surbhi Sarna |
| $8M2022-11 | Kombo | Brad Flora |
| $—2022-09 | Boostly | Brad Flora |
| $—2022-09 | Fetii | Brad Flora |
| $500K2022-09 | Julius AI | Brad Flora |
| $—2022-03 | GovDash | Brad Flora |
| $130K2021-07 | Slope | Brad Flora, Surbhi Sarna |
Roles
Y Combinator
CurrentPartner
Y Combinator
CurrentPerfect Audience, S11