People

Signal profile Reid Hoffman(22) VCInvestorAngel Partner at Greylock greylock.com/team/reid-hoffma...Menlo Park, California
- Current affiliation
- —
- Investment range
- $100K – $20M
- Sweet spot
- $1M
- Investments on record
- 147
Investments
| $7M2026-06 | Niteshift | Reid Hoffman |
| $63M2026-06 | Respond.io | Reid Hoffman |
| $200M2026-03 | Entrepreneurs First | Reid Hoffman, Eric Schmidt, Matt Cohler |
| $20M2025-10 | Lemon Cash | Reid Hoffman |
| $30M2025-09 | Brain Co. | Reid Hoffman |
| $17M2025-06 | Daffy | Reid Hoffman |
| $12M2025-06 | Sanmai | Reid Hoffman |
| $2M2025-05 | Every Media | Reid Hoffman |
| $110M2025-03 | Reflection AI | Reid Hoffman, Max Gazor, Brian Zhan |
| $25M2025-03 | Arcade | Reid Hoffman |
| $15M2025-02 | Workhelix | Reid Hoffman |
| $25M2025-01 | Manas AI | Reid Hoffman, Hemant Taneja, Elena Viboch |
| $100M2024-12-13 | Boom Supersonic | Bessemer Venture Partners, Y Combinator, Climate Capital, FJ Labs, Reid Hoffman, Paul Graham, Sam Altman, Michael Moritz, Alexander Gerko |
| $100M2024-12 | Boom Supersonic | Reid Hoffman |
| $56M2024-12 | Vor Biopharma | Reid Hoffman |
| $35M2024-10 | Resolve.ai | Reid Hoffman |
| $17M2024-10 | Earth Species Project | Reid Hoffman |
| $1B2024-10 | Pacific Fusion | Reid Hoffman, Eric Schmidt, Ken Griffin, Paul Kwan, Hemant Taneja |
| $230M2024-09 | World Labs | Reid Hoffman, Eric Schmidt, Martin Casado |
| $5M2024-09 | Arcade | Reid Hoffman |
| $17M2024-09 | Arcade | Reid Hoffman |
| $11M2024-07 | Uplimit | Reid Hoffman |
| $250M2024-03 | Applied Intuition | Reid Hoffman, Paul Kwan, Hemant Taneja, Marc Andreessen |
| $2M2023-10 | Rapport | Reid Hoffman |
| $1.3B2023-06 | Inflection AI | Reid Hoffman, Eric Schmidt |
| $31M2023-04 | EverFleet | Reid Hoffman |
| $43M2023-02 | Tome | Reid Hoffman, Eric Schmidt, Bipul Sinha |
| $2M2022-09 | JusticeText | Reid Hoffman |
| $9M2022-09 | Uplimit | Reid Hoffman, Greg Brockman |
| $160M2022-06 | Entrepreneurs First | Reid Hoffman |
| $3M2022-05 | Manara | Reid Hoffman |
| $38M2022-05 | Meter | Reid Hoffman, Scott Belsky, Isaiah Boone |
| $70M2022-04 | 0x | Reid Hoffman |
| $17M2022-02 | Aside | Reid Hoffman |
| $9M2022-01 | CryptoSlam | Reid Hoffman |
| $65M2021-12 | Taptap Send | Reid Hoffman |
| $1M2021-11 | Wicked Saints Studios | Reid Hoffman |
| $48M2021-11 | Ozow | Reid Hoffman |
| $25M2021-10 | Tools For Humanity | Reid Hoffman |
| $3M2021-08 | Cent | Reid Hoffman |
| $20M2021-07 | Autonomy | Reid Hoffman |
| $100M2021-07 | Coda | Quentin Clark, Reid Hoffman, Hemant Taneja |
| $12M2021-06 | WaitWhat | Reid Hoffman |
| $200M2021-06 | Figma | Reid Hoffman, Marc Andreessen |
| $30M2021-05 | LoanSnap | Reid Hoffman |
| $13M2021-05 | The Browser Company | Reid Hoffman |
| $50M2021-04 | Mighty Networks | Reid Hoffman |
| $80M2021-04 | Alchemy | Reid Hoffman |
| $40M2021-03 | Neeva | Reid Hoffman, Bill Coughran |
| $15M2021-03 | Kumu Holdings | Reid Hoffman |
| $2M2021-03 | Proxifile | Reid Hoffman, Matt Humphrey |
| $30M2021-02 | Autonomy | Reid Hoffman |
| $6M2021-01 | Tome | Reid Hoffman |
| $80M2020-08 | Coda | Quentin Clark, Reid Hoffman, Hemant Taneja |
| $38M2020-06 | Neeva | Reid Hoffman, Bill Coughran |
| $13M2020-05 | Taptap Send | Reid Hoffman |
| $50M2020-04 | Figma | Reid Hoffman, Marc Andreessen, Sriram Krishnan |
| $4M2020-01 | Mobilize | Reid Hoffman |
| $15M2019-12 | Alchemy | Reid Hoffman, Kevin Hartz |
| $600M2019-06 | Aurora | Reid Hoffman |
| $4M2019-02 | WaitWhat | Reid Hoffman |
| $40M2019-02 | Figma | Reid Hoffman |
| $8M2018-10 | RevUp Software | Reid Hoffman |
| $21M2018-10 | Unifonic | Reid Hoffman |
| $190M2018-09 | Convoy | Reid Hoffman |
| $1M2018-08 | Vantage Point | Reid Hoffman |
| $10M2018-07 | Apollo Fusion | Reid Hoffman |
| $7M2018-06 | Celo | Reid Hoffman, Niko Bonatsos |
| $6M2018-06 | Celo | Reid Hoffman |
| $1M2018-04 | Chairman Mom | Reid Hoffman |
| $90M2018-02 | Aurora | Reid Hoffman |
| $25M2018-02 | Figma | Reid Hoffman |
| $75M2018-01 | Wealthfront | Reid Hoffman, Matt Cohler |
| $12M2017-09 | Entrepreneurs First | Reid Hoffman |
| $160M2017-07 | Nauto | Reid Hoffman |
| $62M2017-07 | Convoy | Reid Hoffman, Ali Rowghani |
| $—2017-06 | Klang Games | Reid Hoffman |
| $4M2017-05 | Gixo | Reid Hoffman |
| $30M2017-05 | Change.org | Reid Hoffman |
| $3M2017-03 | Trade Ghana | Reid Hoffman |
| $—2017-01 | LXMI | Reid Hoffman |
| $3M2017-01 | Leade.rs | Reid Hoffman |
| $24M2016-06 | Crisis Text Line | Reid Hoffman |
| $16M2016-03 | Convoy | Reid Hoffman |
| $6M2016-01 | CrowdBlue | Reid Hoffman |
| $14M2015-12 | Figma | Reid Hoffman |
| $35M2015-10 | Coda | Quentin Clark, Reid Hoffman, Hemant Taneja |
| $14M2015-07 | Segovia | Reid Hoffman |
| $25M2014-12 | Change.org | Reid Hoffman, James Currier |
| $21M2014-11 | Blockstream | Reid Hoffman |
| $64M2014-10 | Wealthfront | Reid Hoffman |
| $30M2014-08 | Edmodo | Reid Hoffman, Matt Cohler |
| $20M2014-07 | Xapo | Reid Hoffman |
| $25M2014-07 | Coda | Reid Hoffman, Hemant Taneja |
| $35M2014-04 | Wealthfront | Reid Hoffman |
| $—2014-01 | Jelly HQ | Reid Hoffman |
| $110M2014-01 | One Kings Lane | Reid Hoffman |
| $15M2013-06 | Wrapp | Reid Hoffman |
| $—2013-05 | Jelly | Reid Hoffman |
| $12M2013-05 | Upserve | Reid Hoffman |
| $—2013-05 | Jelly HQ | Reid Hoffman |
| $20M2013-03 | Wealthfront | Reid Hoffman |
| $50M2012-12 | One Kings Lane | Reid Hoffman |
| $25M2012-07 | Edmodo | Reid Hoffman, Matt Cohler |
| $1M2012-03 | Kiva | Reid Hoffman |
| $5M2012-01 | Wrapp | Reid Hoffman |
| $15M2011-12 | Edmodo | Reid Hoffman, Matt Cohler |
| $600K2011-10 | Treehouse | Reid Hoffman |
| $2M2011-09 | GoInstant | Reid Hoffman |
| $40M2011-09 | One Kings Lane | Reid Hoffman |
| $110M2011-07 | Airbnb | Reid Hoffman, Joel Cutler, Jeff Jordan |
| $13M2011-06 | TellApart | Reid Hoffman |
| $1M2011-05 | Gobble | Reid Hoffman, Keith Rabois |
| $23M2011-02 | One Kings Lane | Reid Hoffman |
| $1M2010-12 | LiquidSpace | Reid Hoffman |
| $7M2010-11 | Airbnb | Reid Hoffman |
| $10M2010-09 | Buysight | Reid Hoffman |
| $15M2010-07 | Shopkick | Reid Hoffman |
| $3M2010-05 | Shopkick | Reid Hoffman |
| $8M2010-05 | Upserve | Reid Hoffman |
| $13M2010-04 | Knewton | Reid Hoffman |
| $5M2010-04 | TellApart | Reid Hoffman, Jeff Jordan |
| $8M2009-12 | Gowalla | Reid Hoffman |
| $—2009-12 | One Kings Lane | Reid Hoffman |
| $1M2009-09 | Sofa Labs | Reid Hoffman |
| $3M2009-07 | Shopkick | Reid Hoffman |
| $—2009-06 | Mixer Labs | Reid Hoffman |
| $500K2009-06 | Britely | Reid Hoffman |
| $800K2009-06 | VigLink | Reid Hoffman, Deep Nishar |
| $6M2009-04 | Knewton | Reid Hoffman |
| $6M2008-11 | Buysight | Reid Hoffman |
| $4M2008-09 | SweetLabs | Reid Hoffman |
| $53M2008-06 | LinkedIn Corporation | Reid Hoffman |
| $3M2008-05 | Knewton | Reid Hoffman |
| $900K2008-02 | Lookery | Reid Hoffman, Saul Klein |
| $6M2008-02 | Seesmic | Reid Hoffman |
| $—2008-01 | Chirp Interactive | Reid Hoffman |
| $370K2008-01 | Grouply | Reid Hoffman |
| $1M2008-01 | Grouply | Reid Hoffman |
| $10M2008-01 | Zynga | Reid Hoffman |
| $1M2008-01 | Flowgram | Reid Hoffman |
| $—2007-09 | Dopplr | Reid Hoffman |
| $5M2007-08 | Kongregate | Reid Hoffman |
| $3M2007-07 | Grockit | Reid Hoffman |
| $940K2007-06 | Grouply | Reid Hoffman |
| $1M2007-03 | Kongregate | Reid Hoffman |
| $—2007-01 | Zynga | Reid Hoffman |

