People

Signal profile Nicolas Dessaigne InvestorVCAngel Visiting Partner at Y Combinator ycombinator.com/people/San Francisco, California
- Current affiliation
- Y Combinator · Partner
- Investment range
- $150K – $150K
- Sweet spot
- $150K
- Investments on record
- 118
Investments
| $3M2026-06 | Upstream | Nicolas Dessaigne, Aaron Epstein |
| $500K2026-06 | Kinro AI | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Thomas | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | ValCtrl | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Scope | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | AICE Power | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Harbor | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Playabl.ai | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Wato | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Atrisa | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Prototyping.io | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | BioStack | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Foaster | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Trellis | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Infera | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Lumius | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Netter | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-06 | Adialante | Nicolas Dessaigne |
| $16M2026-05 | Greenboard | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-05 | General Instinct | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-05 | AbInitio Bio | Nicolas Dessaigne |
| $20M2026-05 | Lucis | Nicolas Dessaigne, Reva Nohria |
| $500K2026-04 | Lab0 | Nicolas Dessaigne |
| $650K2026-04 | Enjamb Labs | Nicolas Dessaigne |
| $16M2026-04 | Phonely | Nicolas Dessaigne |
| $11M2026-04 | Archil | Nicolas Dessaigne |
| $12M2026-04 | Bolto | Nicolas Dessaigne, Aaron Epstein, Pete Koomen |
| $500K2026-04 | Bento Labs | Nicolas Dessaigne |
| $500K2026-04 | Taiga | Nicolas Dessaigne |
| $110M2026-03 | Sygaldry Technologies | Nicolas Dessaigne |
| $—2026-03 | Superset | Nicolas Dessaigne |
| $7M2026-02 | Sphinx | Nicolas Dessaigne |
| $650K2026-01 | Decima2 | Nicolas Dessaigne |
| $7M2026-01 | Open | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Tensr | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | s2.dev | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-12 | Kaigo Health | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Patent Watch (YC F25) | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-12 | Bravi | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Clad Labs | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | The Context Company | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Anto Bio | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | ComplyDo | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-12 | Karumi | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-12 | Sourcebot | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Tornyol | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Koyal | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Lua | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Nucleo | Nicolas Dessaigne |
| $15M2025-12 | Multifactor | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-12 | Lemma | Nicolas Dessaigne |
| $8M2025-12 | Lucis | Nicolas Dessaigne, Reva Nohria |
| $10M2025-12 | Vybe | Kevin Hartz, Nicolas Dessaigne, Andrew Miklas |
| $500K2025-11 | Diligence Squared | Nicolas Dessaigne |
| $5M2025-11 | SynthioLabs | Nicolas Dessaigne |
| $3M2025-11 | besimple AI | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-10 | Play Health | Nicolas Dessaigne |
| $20M2025-10 | Mem0 | Scott Belsky, Nicolas Dessaigne |
| $—2025-09 | Unsiloed AI | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-09 | Forge Robotics | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-09 | Jarmin | Nicolas Dessaigne |
| $17M2025-09 | Alex AI | Nicolas Dessaigne |
| $18M2025-08 | Novig | Nicolas Dessaigne |
| $2M2025-07 | Cekura AI | Nicolas Dessaigne, Ooshma Garg |
| $500K2025-07 | Pelica (YC X25) | Nicolas Dessaigne |
| $4M2025-07 | Willow Voice | Nicolas Dessaigne |
| $7M2025-07 | Blaxel | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-06 | Aravolta | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | PowerMatrix | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | Labric | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | nao Labs | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | Bramante Biologics | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | Flott HQ | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | Chrt | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | cubic | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | Kashikoi | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | Photonium | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | Opusense AI | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-06 | Kaelio | Nicolas Dessaigne |
| $30M2025-06 | LanceDB | Nicolas Dessaigne, Brittany Walker, Brian Zhan |
| $—2025-06 | SynthioLabs | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | besimple AI | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-06 | Vybe | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-06 | Lucis | Nicolas Dessaigne |
| $34M2025-06 | Sygaldry Technologies | Immad Akhund, Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-05 | MindFort AI | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-05 | Novoflow | Nicolas Dessaigne |
| $500K2025-04 | Frekil | Nicolas Dessaigne |
| $2M2025-04 | Parsewise | Nicolas Dessaigne |
| $—2025-04 | Plexe AI | Nicolas Dessaigne |
| $17M2025-03 | Rerun | Nicolas Dessaigne |
| $5M2025-03 | Bolto | Nicolas Dessaigne, Aaron Epstein, Pete Koomen |
| $550K2025-02 | Eden Robotics | Nicolas Dessaigne |
| $2M2025-02 | SimCare AI | Nicolas Dessaigne |
| $2M2025-01 | Open | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Durate | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Leeroo | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Careforce | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Metreecs | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Pearson Labs | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Asha Health | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | CollectWise | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | ArchiLabs | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Innate | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | RiskCube | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | vly.ai | Nicolas Dessaigne |
| $2M2024-12 | Sandra AI | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Revi | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Sphinx | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-12 | Archil | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-11 | Cekura AI | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-09 | SimCare AI | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-09 | Mem0 | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-05 | Phonely | Nicolas Dessaigne |
| $500K2024-04 | Alex AI | Nicolas Dessaigne |
| $5M2024-04 | Greenboard | Nicolas Dessaigne |
| $550K2023-12 | Open | Nicolas Dessaigne |
| $500K2022-06 | Novig | Nicolas Dessaigne |
Roles
Y Combinator
CurrentPartner
Y Combinator
CurrentAlgolia, W14