People

Signal profile Diana Hu VCInvestor Group Partner at Y Combinator sdianahu.comSan Francisco Bay Area
- Current affiliation
- Y Combinator · Partner
- Investment range
- $150K – $150K
- Sweet spot
- $150K
- Investments on record
- 117
Investments
| $500K2026-06 | Foresight | Diana Hu |
| $130M2026-04 | Avoca | Diana Hu, Hemant Taneja |
| $500K2026-03 | Lance | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Valence | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Cascade | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Sila | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Docura Health | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Beacon Health | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Proximitty | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Approxima | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Eos AI | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Oxus AI | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Cajal | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Beyond Reach Labs | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Scheduling Wizard | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Corelayer | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Envariant | Diana Hu |
| $500K2026-03 | InventoryQuant | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Bubble Lab | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Tepali | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Unisson | Diana Hu |
| $500K2026-03 | Mocha Care | Diana Hu |
| $500K2026-02 | IncidentFox | Diana Hu |
| $500K2026-02 | Confluence Labs | Diana Hu |
| $40M2026-02 | Letter AI | Diana Hu |
| $—2026-01 | Legion Health | Diana Hu, Michael Seibel |
| $4M2026-01 | Midship | Diana Hu |
| $—2025-12 | Haladir | Diana Hu |
| $50M2025-10 | David AI | Diana Hu |
| $500K2025-10 | RunAnywhere | Diana Hu |
| $5M2025-10 | Tempo | Diana Hu |
| $11M2025-10 | Letter AI | Diana Hu |
| $75M2025-10 | Reducto | Chetan Puttagunta, Diana Hu |
| $44M2025-09 | HappyRobot | Diana Hu, Anish Acharya |
| $500K2025-09 | Keystone | Diana Hu |
| $500K2025-09 | Palace | Diana Hu |
| $500K2025-09 | B-12 | Diana Hu |
| $500K2025-09 | Sigmantic AI | Diana Hu |
| $500K2025-09 | BootLoop | Diana Hu |
| $500K2025-09 | Nixo | Diana Hu |
| $500K2025-09 | Stellon Labs | Diana Hu |
| $500K2025-09 | Nexa | Diana Hu |
| $18M2025-08 | Sola | Diana Hu |
| $7M2025-08 | Laminar | Diana Hu |
| $7M2025-07 | Tinfoil | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Boost Robotics | Diana Hu |
| $16M2025-06 | Infisical | Diana Hu |
| $—2025-06 | Jeevy Fabrication | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Human Behavior | Diana Hu |
| $500K2025-06 | ParaQuery | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Attune | Diana Hu |
| $500K2025-06 | HABIT | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Clidey | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Morphik | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Chestnut Mortgage | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Jazzberry | Diana Hu |
| $500K2025-06 | QualGent | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Cua | Diana Hu |
| $—2025-06 | Klavis AI | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Operative | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Kaizen | Diana Hu |
| $500K2025-06 | The LLM Data Company | Diana Hu |
| $500K2025-06 | Alkali | Diana Hu |
| $—2025-05 | RunRL | Diana Hu |
| $—2025-05 | Avoca | Diana Hu |
| $—2025-04 | Industrial Next | Diana Hu |
| $25M2025-04 | Reducto | Chetan Puttagunta, Diana Hu |
| $500K2024-12 | AutoComputer | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Melder | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Circlemind | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Riveter AI | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Cekura | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Andoria | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Raycaster | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Fix AI | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Galini | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Protegee | Diana Hu |
| $500K2024-12 | fixa | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Friday | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Dexter | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Abundant | Diana Hu |
| $20M2024-12 | Cofactr | Diana Hu |
| $500K2024-12 | Laminar | Diana Hu |
| $500K2024-11 | Ryvn | Diana Hu |
| $3M2024-10 | kapa.ai | Diana Hu |
| $8M2024-10 | Reducto | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Attimet | Diana Hu |
| $500K2024-09 | et al. | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Cracked | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Keet | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Diode Computers | Diana Hu |
| $500K2024-09 | deepsilicon | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Bucket Robotics | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Cerulion | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Saldor | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Ember Robotics | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Asterisk | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Offstream | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Zenbase AI | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Pinnacle | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Gauge | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Terra | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Freestyle | Diana Hu |
| $500K2024-09 | David AI | Diana Hu |
| $500K2024-09 | Midship | Diana Hu |
| $500K2024-06 | Sorcerer | Diana Hu |
| $500K2024-05 | LedgerUp | Diana Hu |
| $500K2024-04 | Reducto | Diana Hu |
| $500K2023-09 | kapa.ai | Diana Hu |
| $4M2023-08 | Sola | Diana Hu |
| $—2023-08 | Tempo | Diana Hu |
| $3M2023-07 | Infisical | Diana Hu, Andrew Miklas |
| $500K2023-07 | Letter AI | Diana Hu |
| $1M2023-04 | HappyRobot | Diana Hu |
| $12M2022-06 | Industrial Next | Diana Hu |
| $6M2022-04 | Cofactr | Diana Hu |
| $2M2021-06 | Legion Health | Diana Hu, Michael Seibel |
Roles
Y Combinator
CurrentPartner
Y Combinator
CurrentEscher Reality, S17