People

Managing General Partner and Founder at ARTIS Ventures
- Current affiliation
- ARTIS · General Partner
- Investment range
- $250K – $25M
- Sweet spot
- $10M
- Investments on record
- 46
Investments
| $20M2026-04-15 | Onto Health | Stuart Peterson |
| $26M2025-09-23 | Affect | Stuart Peterson |
| $50M2025-09-15 | Conceivable Life Sciences | Stuart Peterson |
| $17M2025-02-27 | Network Bio | Stuart Peterson |
| $50M2024-05-07 | Rad AI | Stuart Peterson |
| $16M2023-07-12 | Affect | Stuart Peterson |
| $3M2022-09-01 | Network Bio | Stuart Peterson |
| $35M2022-05-18 | Locus Biosciences | Stuart Peterson, Austin Walne |
| $25M2021-11-10 | Rad AI | Stuart Peterson |
| $40M2021-04-21 | Seed Health | Stuart Peterson, Founders Fund, 8VC, The Craftory, Martin Ventures |
| $30M2021-04-13 | Opyn | Stuart Peterson |
| $60M2021-02-02 | Excision BioTherapeutics | Vasudev Bailey, Stuart Peterson |
| $30M2020-06-02 | TAE Life Sciences | Stuart Peterson |
| $20M2020-01-29 | IDbyDNA | Stuart Peterson |
| $100M2019-10-01 | Astra | Stuart Peterson |
| $—2018-12-01 | Aether Bio | Vasudev Bailey, Stuart Peterson |
| $250M2018-06-11 | Cohesity | Stuart Peterson, Sequoia, Hewlett Packard Enterprise, SoftBank Group Corp., Morgan Stanley Expansion Capital, Cisco Investments, Gaurav Garg, Deep Nishar |
| $6M2018-06-04 | HeatGen | Stuart Peterson |
| $40M2018-03-13 | TAE Life Sciences | Stuart Peterson |
| $19M2017-11-14 | Locus Biosciences | Stuart Peterson, Austin Walne |
| $10M2017-09-06 | Excision BioTherapeutics | Vasudev Bailey, Stuart Peterson |
| $90M2017-04-04 | Cohesity | Stuart Peterson |
| $6M2017-03-02 | Zenrez | Stuart Peterson |
| $9M2016-09-08 | IDbyDNA | Stuart Peterson |
| $2M2016-07-11 | Zenrez | Stuart Peterson |
| $23M2016-06-08 | Fabric Genomics (formerly Omicia) | Stuart Peterson |
| $70M2016-03-31 | Juicero | Stuart Peterson |
| $1M2015-12-05 | Zenrez | Stuart Peterson |
| $250M2015-09-09 | Stemcentrx | Stuart Peterson |
| $55M2015-06-17 | Cohesity | Stuart Peterson |
| $5M2015-02-26 | ChefsFeed | Stuart Peterson |
| $29M2014-11-10 | Versa Networks | Stuart Peterson |
| $15M2014-10-20 | Bitnet Technologies | Stuart Peterson |
| $200M2014-05-30 | Stemcentrx | Stuart Peterson |
| $18M2014-04-03 | Artsy | Stuart Peterson |
| $3M2014-01-30 | Bitnet Technologies | Stuart Peterson |
| $7M2014-01-06 | Fabric Genomics (formerly Omicia) | Stuart Peterson |
| $85M2013-09-24 | Practice Fusion | Stuart Peterson |
| $14M2012-11-27 | Versa Networks | Stuart Peterson |
| $41M2012-09-10 | Nimble Storage | Stuart Peterson |
| $34M2012-06-28 | Practice Fusion | Stuart Peterson, Founders Fund, Kleiner Perkins, Band of Angels, H. Barton Asset Management, Glynn Capital, Morgenthaler Ventures, Felicis |
| $25M2011-07-14 | Nimble Storage | Stuart Peterson |
| $23M2011-04-05 | Practice Fusion | Stuart Peterson |
| $24M2011-03-16 | Stemcentrx | Stuart Peterson |
| $60M2008-03-27 | Meta | Stuart Peterson |
| $8M2006-03-30 | YouTube | Stuart Peterson |
Roles
ARTIS
CurrentGeneral Partner



