People

Founder at Conviction
- Current affiliation
- Conviction ยท General Partner
- Investment range
- $1M โ $10M
- Sweet spot
- $3M
- Investments on record
- 60
Investments
| $85M2026-08-04 | Obsidian Security | Sarah Guo |
| $8M2026-08-03 | Intelligence.AI | Sarah Guo |
| $110M2026-07-29 | Onyx Security | Sarah Guo |
| $71M2026-07-27 | Enigma | Sarah Guo |
| $1.5B2026-06-22 | Baseten | Sarah Guo |
| $95M2026-06-03 | Collate | Sarah Guo |
| $32M2026-05-05 | Nova Intelligence | Sarah Guo |
| $165M2026-03-12 | Sunday | Sarah Guo, Eric Vishria |
| $35M2026-03-12 | Onyx Security | Sarah Guo |
| $20M2025-11-05 | Wabi | Sarah Guo |
| $150M2025-09-05 | Baseten | Sarah Guo |
| $18M2025-08-14 | Sola | Sarah Guo |
| $โ2025-04-01 | Instinct | Sarah Guo |
| $15M2025-03-27 | Yutori | Sarah Guo, Oliver Cameron |
| $75M2025-02-19 | Baseten | Sarah Guo |
| $30M2025-01-19 | Collate | Sarah Guo |
| $12M2024-10-17 | Agency AI | Sarah Guo |
| $6M2024-09-30 | Freeplay | Sarah Guo |
| $9M2024-09-01 | Nova Intelligence | Sarah Guo |
| $80M2024-08-01 | Contextual AI | Sarah Guo |
| $50M2024-07-24 | Dazz | Sarah Guo |
| $11M2024-07-23 | Uplimit | Sarah Guo |
| $7M2024-07-17 | Didero | Sarah Guo |
| $โ2024-05-02 | Lamini | Sarah Guo |
| $25M2024-04-01 | Lamini | Sarah Guo |
| $21M2024-03-12 | Cognition | Sarah Guo, Keith Bender |
| $3M2024-03-07 | Nullify | Sarah Guo |
| $16M2023-08-22 | Ideogram | Sarah Guo |
| $4M2023-08-01 | Sola | Sarah Guo |
| $20M2023-06-07 | Contextual AI | Bain Capital, Sarah Guo, Greycroft, Lightspeed, SV Angel, Bain Capital Ventures, Nathan Benaich, Lip-Bu Tan |
| $8M2023-05-04 | Essential AI | Sarah Guo |
| $6M2023-02-21 | TipLink | Sarah Guo |
| $8M2023-01-11 | Seek AI | Sarah Guo |
| $9M2022-09-28 | Uplimit | Sarah Guo |
| $65M2022-06-15 | Postscript | Sarah Guo |
| $70M2022-04-26 | 0x | Sarah Guo |
| $12M2022-04-26 | Baseten | Sarah Guo |
| $8M2022-04-26 | Baseten | Sarah Guo |
| $90M2022-04-14 | Obsidian Security | Sarah Guo |
| $5M2022-02-11 | PORTALS | Sarah Guo |
| $19M2022-02-10 | Glue | Sarah Guo |
| $50M2021-12-14 | Dazz | Sarah Guo |
| $21M2021-05-05 | Utmost | Sarah Guo |
| $32M2021-04-01 | Common Room | Sarah Guo |
| $40M2021-03-30 | Cleo | Sarah Guo |
| $8M2021-03-23 | Trace | Sarah Guo |
| $35M2021-03-03 | Postscript | Sarah Guo |
| $4M2021-02-11 | Reduct | Sarah Guo |
| $10M2020-10-06 | Multi | Sarah Guo |
| $36M2020-04-15 | Arista NDR | Sarah Guo |
| $25M2020-01-23 | Shortcut | Sarah Guo |
| $11M2019-10-08 | Utmost | Sarah Guo |
| $14M2019-04-02 | Sqreen | Sarah Guo, Point Nine Capital, Alven, Greylock Partners, Y Combinator |
| $20M2019-02-27 | Obsidian Security | Sarah Guo |
| $43M2018-10-10 | Demisto | Sarah Guo |
| $11M2018-06-13 | Cleo | Sarah Guo |
| $30M2017-07-17 | Arista NDR | Sarah Guo |
| $10M2017-06-08 | Obsidian Security | Sarah Guo |
| $1M2015-02-09 | Parklet | Sarah Guo |
| $2M2015-02-09 | Parklet | Sarah Guo |
Roles
Conviction
CurrentGeneral Partner



