People

Signal profile Jared Friedman VCInvestorAngel Group Partner at Y Combinator blog.ycombinator.com/author/j...San Francisco Bay Area
- Current affiliation
- Y Combinator · Partner
- Investment range
- $150K – $150K
- Sweet spot
- $150K
- Investments on record
- 126
Investments
| $45M2026-08 | Blacksmith | Jared Friedman |
| $14M2026-07 | Weave | Paul Buchheit, Jared Friedman |
| $12M2026-06 | NOX METALS | Jared Friedman |
| $—2026-06 | Control Seat | Jared Friedman |
| $3M2026-06 | Ergo | Jared Friedman |
| $8M2026-05 | Human Archive | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | o11 | Jared Friedman |
| $2M2026-03 | Diligent | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Doomersion | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Shofo | Jared Friedman |
| $3M2026-03 | Laminar | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Traverse | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Forum | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Overdrive Health | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Claimglide | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Crow | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Openspec | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Sparkles | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | The Token Company | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Vector Legal | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Zymbly | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Condor Energy | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Martini | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Valgo | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Wayco | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Oximy | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Aurorin CAD | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Fixture | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | EigenPal | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Fed10 | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Librar | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Remix | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | MouseCat | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Zatanna | Jared Friedman |
| $10M2026-03 | Trayd | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Sonarly | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Avoice | Jared Friedman |
| $7M2026-03 | Constellation Space | Jared Friedman |
| $22M2026-03 | Variance | Jared Friedman |
| $500K2026-03 | Human Archive | Jared Friedman |
| $8M2026-02 | Sant� | Jared Friedman |
| $500K2026-02 | Compresr | Jared Friedman |
| $15M2026-01 | Artie | Jared Friedman |
| $6M2025-12 | Channel3 | Jared Friedman |
| $6M2025-12 | NavierAI | Jared Friedman |
| $11M2025-12 | Lemon Slice | Jared Friedman |
| $5M2025-10 | SalesPatriot | Caitlin Bolnick Rellas, Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Luminal | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Doe | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Rid | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Fluidize | Jared Friedman |
| $7M2025-09 | Albacore | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | The Interface | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Embedder | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Wedge | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Dedalus Labs | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Candytrail | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Outrove | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Fleetline | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Spotlight Realty | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Slashy | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Epicenter | Jared Friedman |
| $500K2025-09 | Orange Slice | Jared Friedman |
| $18M2025-09 | Parahelp | Jared Friedman |
| $15M2025-09 | Hyperbound | Jared Friedman, Wayne Crosby |
| $500K2025-09 | Channel3 | Jared Friedman |
| $5M2025-09 | NOX METALS | Jared Friedman |
| $29M2025-08 | Casca | Jared Friedman |
| $18M2025-08 | Garage | Jared Friedman |
| $4M2025-08 | Oway | Jared Friedman |
| $100M2025-08 | Eight Sleep | Trae Stephens, Jared Friedman |
| $7M2025-07 | Rocketable | Jared Friedman |
| $5M2025-07 | Interfere | Jared Friedman |
| $500K2025-07 | Magnetic | Jared Friedman |
| $800K2025-07 | Wafer | Jared Friedman |
| $27M2025-07 | Cline | Jared Friedman |
| $—2025-06 | Bystreet | Jared Friedman |
| $4M2025-05 | Blacksmith | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Uncommon Therapeutics | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Gale | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Praxim | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Vovana | Jared Friedman |
| $8M2025-03 | Mentra | Jared Friedman, Eric Migicovsky |
| $500K2025-03 | Rada | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | PAX Markets | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Dartboard Energy | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | assistant-ui | Jared Friedman |
| $2M2025-03 | Artificial Societies | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | TensorPool | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Pig | Jared Friedman |
| $—2025-03 | Tally | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | emojis.com | Jared Friedman |
| $—2025-03 | Toothy AI | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Browser Use | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Stamp | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Delineate | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | SalesPatriot | Jared Friedman |
| $500K2025-03 | Weave | Jared Friedman |
| $4M2025-02 | Pulse | Jared Friedman |
| $500K2025-02 | TamLabs | Jared Friedman |
| $500K2025-02 | Ergo | Jared Friedman |
| $500K2025-01 | Pave Robotics | Jared Friedman |
| $500K2025-01 | Caseflood.ai | Jared Friedman |
| $500K2025-01 | Exin Therapeutics | Jared Friedman |
| $2M2024-12 | Nowadays | Jared Friedman, Wayne Crosby |
| $600K2024-11 | Edexia | Jared Friedman |
| $5M2024-10 | Pharos | Jared Friedman, Reva Nohria |
| $500K2024-09 | Pharos | Jared Friedman |
| $500K2024-09 | Pulse | Jared Friedman |
| $500K2024-09 | Oway | Jared Friedman |
| $500K2024-09 | Parahelp | Jared Friedman |
| $500K2024-09 | Laminar | Jared Friedman |
| $500K2024-04 | Garage | Jared Friedman |
| $500K2024-04 | Blacksmith | Jared Friedman |
| $—2024-03 | NavierAI | Jared Friedman |
| $4M2024-02 | Casca | Jared Friedman |
| $500K2024-02 | Diligent | Jared Friedman |
| $3M2023-12 | Variance | Jared Friedman |
| $—2023-10 | Sant� | Jared Friedman |
| $500K2023-09 | Artie | Jared Friedman |
| $3M2023-09 | Trayd | Jared Friedman |
| $500K2023-07 | Nowadays | Jared Friedman |
| $40M2019-11 | Eight Sleep | Kevin Hartz, Ryan Petersen, Trae Stephens, Jared Friedman |
| $14M2018-03 | Eight Sleep | Jared Friedman |
| $5M2017-01 | Eight Sleep | Jared Friedman |
| $6M2016-03 | Eight Sleep | Jared Friedman |
Roles
Y Combinator
CurrentPartner
Y Combinator
CurrentScribd, S06