Firms
4,964![]() Andreessen Horowitz279 investors | United States |
![]() Bessemer Venture Partners238 investors | Menlo Park, California, US |
![]() Earlybird Venture Capital83 investors | Paris, France · London · Berlin, Germany · Munich, Germany · Hamburg · Istanbul · Germany · Belgium · Romania · Switzerland · Antwerp, Belgium |
![]() 8VC82 investors | Austin, Texas, US |
![]() General Catalyst77 investors | United States · Arkansas · New York, New York · San Francisco, California · Denver, Colorado · Boston, Massachusetts · Newark, New Jersey · Cambridge, Massachusetts · Livonia, Michigan · Mountain View, California · Palo Alto, California · London · Munich, Germany · San Francisco Bay Area · United Kingdom |
![]() HV Capital74 investors | Munich, DE |
![]() Speedinvest73 investors | Vienna, AT |
![]() First Round72 investors | United States · New York, New York · Philadelphia, Pennsylvania · San Francisco, California · Oakland, California · New Orleans, Louisiana · Mountain View, California · San Francisco Bay Area |
![]() Bain Capital71 investors | New York · Massachusetts · New Jersey · New York, New York · Boston, Massachusetts · Cambridge, Massachusetts · Hong Kong · London · Tokyo · Global · San Francisco Bay Area · Japan · Sydney, Australia · United Kingdom · South Korea · Mumbai, India · Boston, Massachusetts, US · San Francisco, California, US |
![]() Inovia Capital64 investors | Montreal, CA |
![]() Atomico62 investors | London, GB |
![]() DCVC61 investors | San Jose, California · San Francisco, California · Cambridge, Massachusetts · Palo Alto, California · San Francisco Bay Area |
![]() White Star Capital59 investors | New York, New York, US |
![]() Felicis56 investors | New York, New York · Los Angeles, California · San Francisco, California · Seattle, Washington · San Mateo, California · San Francisco Bay Area |
![]() Balderton Capital54 investors | London, GB |
![]() Primary Venture Partners52 investors | New York, New York, US |
![]() IP Group51 investors | London, GB |
![]() Khosla Ventures50 investors | Menlo Park, California, US |
![]() Elaia48 investors | Paris, France · Belgium |
![]() TDK Ventures47 investors | San Jose, California, US |
![]() Breega46 investors | Paris, FR |
![]() Playground Global43 investors | Palo Alto, California, US |
![]() Northzone42 investors | London, GB |
![]() Creandum42 investors | New York, New York · San Francisco, California · London · Berlin, Germany · Munich, Germany · Sweden · Stockholm, Sweden |
![]() Eclipse41 investors | New York, New York · San Jose, California · San Francisco, California · Seattle, Washington · Henderson, Nevada · Palo Alto, California · San Francisco Bay Area |
![]() Radical Ventures41 investors | Toronto, CA |
![]() Faber40 investors | Europe |
![]() Accel39 investors | Palo Alto, California, US |
![]() HOF Capital38 investors | New York, New York · Los Angeles, California · San Francisco, California · Taiwan · Bangkok, Thailand |
![]() Lux Capital37 investors | New York, New York, US |
![]() Notion Capital36 investors | London, GB |
![]() Upfront Ventures35 investors | Los Angeles, California, US |
![]() RTP Global35 investors | New York, New York, US |
![]() Amplify Partners34 investors | Menlo Park, California, US |
![]() Cherry Ventures33 investors | Berlin, DE |
![]() Taiwania Capital32 investors | Taipei, TW |
![]() Hummingbird Ventures31 investors | Antwerp, BE |
![]() Project A Ventures31 investors | Berlin, DE |
![]() Innovation Endeavors31 investors | Palo Alto, California, US |
![]() Venture Guides30 investors | Boston, Massachusetts, US |
![]() AlbionVC30 investors | London, GB |
![]() BACKED VC29 investors | London, GB |
![]() Amadeus Capital Partners28 investors | London, GB |
![]() MMC Ventures28 investors | London, GB |
![]() Pear VC28 investors | Menlo Park, California, US |
![]() Unusual Ventures28 investors | Menlo Park, California, US |













































